|
公司基本資料信息
|
測試行程:見技術參數(shù)(cpm) | 測量范圍:見技術參數(shù) |
加工定制:否 | 測試速度:見技術參數(shù)(cpm) |
類型:插拔力試驗機 | 重量:75(kg) |
適用范圍:本機器適用于各種連接器之插入力及拔出力測試,搭配專用之自動求心裝置,將可得到完全準確之插拔力試驗,檢查報表。。。等等 | 裝箱數(shù):1 |
外形尺寸:400x300x950(mm) | 測試行程: |
測量范圍: | 加工定制: |
測試速度: | 類型: |
重量: | 適用范圍: |
裝箱數(shù): | 外形尺寸: |
機器規(guī)格 | 技術參數(shù) |
測定最大荷重 | 50,20,5,2kg |
最小分解能 | 0.01 |
最大測定高度 | 150mm |
測定微調(diào)距離 | 0.01mm |
測定速度范圍 | 0-200mm/min |
X.Y軸移動范圍 | 0-75mm |
傳動機構 | 滾珠螺桿 |
驅(qū)動馬達 | 伺服馬達 |
外觀尺寸 | 400x300x950mm |
重量 | 75kg(機臺) |
電源 | 220v |
型號 | LS-D882(一般型) | LS-D882A(高精度型) | LS-D882B(加寬型) | |
最小顯示行程 | 0.01mm | 0.001mm | 0.001mm | |
機臺兩柱內(nèi)距 | 240mm | 240mm | 400mm | |
荷重種類 | 2kgf、5kgf、20kgf、50kgf | |||
最小顯示荷重 | 0.01(kg、lb、N、g) | |||
荷重精度 | 0.2% | |||
最大測試行程 | 150mm | |||
測試速度范圍 | 1-200mm/min、1-300mm/min(Option)、1-600mm/min(Option) | |||
傳動機構 | 滾珠螺桿 | |||
驅(qū)動馬達 | 伺服馬達 | |||
外觀尺寸 | 400x300x950mm | 563x360x1150mm | ||
機臺重量 | 75kg | 105kg | ||
使用電源 | AC200V |
插拔力試驗機設備結(jié)構:
插拔力試驗機選購的配件: