|
公司基本資料信息
|
安裝方式:懸掛式 | 屏幕尺寸:576 576(英寸) |
像素:27777 | 顯示顏色:全彩 |
種類:LED顯示屏 | 加工定制:是 |
亮度:超高亮 | 使用環(huán)境:室內(nèi) |
模組尺寸:576 576(mm) | 灰度:14bit |
分辨率:96 96 | 像素直徑:Ф5(mm) |
像素間距:6(mm) | 顯示方式:靜態(tài)顯示 |
安裝方式: | 屏幕尺寸: |
像素: | 顯示顏色: |
種類: | 加工定制: |
亮度: | 使用環(huán)境: |
模組尺寸: | 灰度: |
分辨率: | 像素直徑: |
像素間距: | 顯示方式: |
D6系列-PH6mm
技術(shù)指標(biāo)典型案例參數(shù) | D6系列 |
像素點(diǎn)間距(mm) | 6 |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 27777 |
像素組成 | 1R1G1B |
驅(qū)動(dòng)方式 | 動(dòng)態(tài)掃描,恒流驅(qū)動(dòng) |
整屏亮度(nits) | 1800 |
視角 | 水平: 120 , 垂直: 120 |
灰度等級(jí) | 14bit |
亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 |
刷新頻率(Hz) | 960 |
校正 | 支持 |
模組尺寸(mm) | 576 576 |
模組分辨率(點(diǎn)) | 96 96 |
模組重量(Kg) | 11 |
防護(hù)等級(jí) | IP32 |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) |
平均功耗(W / m2) | 200 ~ 350 |
最大功耗(W / m2) | 590 ~ 1040 |
運(yùn)行/存儲(chǔ)溫度 | 運(yùn)行:-20℃~ 50℃ 存儲(chǔ):-40℃~ 60℃ |
運(yùn)行/存儲(chǔ)濕度 | 運(yùn)行:10~90%RH 存儲(chǔ):10~90%RH |
工作壽命(h) | 50000 |
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 3000 |
**注意:以上參數(shù)僅供參考,不同型號(hào)產(chǎn)品的亮度和功率會(huì)有所差異,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)來(lái)電來(lái)函咨詢! |
參數(shù) | D6系列 |
像素點(diǎn)間距(mm) | 6 |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 27777 |
像素組成 | 1R1G1B |
驅(qū)動(dòng)方式 | 動(dòng)態(tài)掃描,恒流驅(qū)動(dòng) |
整屏亮度(nits) | 1800 |
視角 | 水平: 120 , 垂直: 120 |
灰度等級(jí) | 14bit |
亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 |
刷新頻率(Hz) | 960 |
校正 | 支持 |
模組尺寸(mm) | 576 576 |
模組分辨率(點(diǎn)) | 96 96 |
模組重量(Kg) | 11 |
防護(hù)等級(jí) | IP32 |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) |
平均功耗(W / m2) | 200 ~ 350 |
最大功耗(W / m2) | 590 ~ 1040 |
運(yùn)行/存儲(chǔ)溫度 | 運(yùn)行:-20℃~ 50℃ 存儲(chǔ):-40℃~ 60℃ |
運(yùn)行/存儲(chǔ)濕度 | 運(yùn)行:10~90%RH 存儲(chǔ):10~90%RH |
工作壽命(h) | 50000 |
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 3000 |
**注意:以上參數(shù)僅供參考,不同型號(hào)產(chǎn)品的亮度和功率會(huì)有所差異,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)來(lái)電來(lái)函咨詢! |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|