|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:佳能
產(chǎn)品型號(hào):iPF710
適用機(jī)型:其它
類型:彩色
型號(hào) | imagePROGRAF iPF710 | |
打印頭配置(噴嘴數(shù)) | MBK5,120個(gè)噴嘴,BK/C/M/Y各2,560個(gè)噴嘴,總計(jì)1,5360個(gè)噴嘴 | |
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |
墨水盒 | 容量 | 每種顏色130ml(隨機(jī)標(biāo)配墨水容量為90ml) |
供墨方式 | 管路方式(獨(dú)立墨水盒) | |
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 | |
最大打印長(zhǎng)度*1 | 18m | |
最大介質(zhì)寬度 | 917mm(36inch/A0 ) | |
介質(zhì)尺寸 | 紙盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×203mm~最大:917mm(36inch)×1,600mm(63inch) | |
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~914mm(36inch) | |
可打印范圍 | 紙盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 頁(yè)面上方空白3mm、頁(yè)面底部空白23mm、左右兩邊空白各:3mm | |
卷筒紙 | 頁(yè)面上方空白3mm、頁(yè)面底部空白3mm、左右兩邊空白各:3mm | |
建議打印范圍 | 紙盒 | - |
手送(上面) | - | |
手送(前面) | 頁(yè)面上方空白20mm、頁(yè)面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | |
卷筒紙 | 頁(yè)面上方空白20mm、頁(yè)面底部空白5mm、左右兩邊空白各:5mm | |
無(wú)邊距打印介質(zhì)寬度*2 | 254mm、356mm、407mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、915mm | |
卷筒紙最大外徑 | 150mm | |
介質(zhì)厚度 | 手送(前面):0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed |
選購(gòu)件 | IEEE1394 | |
線條精確度*3 | ±0.1% | |
打印機(jī)語(yǔ)言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) HP-GL/2、HP RTL | |
驅(qū)動(dòng)程序操作系統(tǒng)支持(標(biāo)配打印驅(qū)動(dòng)*4) | Windows | Windows2000/XP/Server2003,Windows Vista? |
Macintosh*5 | MacOS9.1/10.2.8及以上版本 | |
內(nèi)存 | 256MB | |
硬盤 | - | |
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
電源消耗 | 運(yùn)行時(shí):140W或更低,省電待機(jī)時(shí)(節(jié)電模式):6W或更低 | |
噪音水平 | 運(yùn)行時(shí):約52分貝(A)以下、待機(jī)時(shí):約35分貝(A)以下 | |
操作環(huán)境 | 溫度: 15 - 30度、濕度: 10 - 80 % (無(wú)凝結(jié)) | |
體積(W×D×H) | 主機(jī) | 1507×871×1,094mm(安裝有支架時(shí)) |
安裝有選購(gòu)件/支架時(shí) | - | |
主機(jī)重量 | 約64kg(安裝有支架時(shí) ) | |
相關(guān)認(rèn)證 | CCC, Energy Star 國(guó)際能源之星認(rèn)證,中國(guó)版RoHS | |
體積(安裝選購(gòu)件專用支架時(shí)) |
*1最大打印長(zhǎng)度因OS及應(yīng)用軟件的不同而不同。
*2無(wú)邊距打印只適用于卷筒紙。
*3與用戶調(diào)整后的調(diào)整時(shí)間處于同一環(huán)境/紙張的情況下。僅適用于CAD(普通紙、銅版紙、描圖紙、膠片)圖紙。
*4使用Adobe Illustrator等應(yīng)用軟件進(jìn)行輸出的情況下,請(qǐng)自行選購(gòu)相應(yīng)的RIP軟件。使用標(biāo)準(zhǔn)自帶打印機(jī)驅(qū)動(dòng)(imagePROGRAF打印機(jī)驅(qū)動(dòng))打印時(shí),長(zhǎng)尺寸以及大幅面畫(huà)面有可能出現(xiàn)輸出不正常的情況。
*5不適用于Mac OS X上的傳統(tǒng)模式。雖然適用于內(nèi)置Intel處理器的Macintosh,但不保證在Rosetta上的操作能夠順利進(jìn)行
[測(cè)試樣圖1](輸出介質(zhì)尺寸:A0)
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
---|---|---|---|
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約55秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1.7分鐘 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約3.1分鐘 |
高 | 約7.2分鐘 | ||
最高 | 約11.0分鐘 | ||
照相光面紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約4.8分鐘 |
高 | 約7.2分鐘 |
[測(cè)定樣圖2](輸出介質(zhì)尺寸:A0 CAD)
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
---|---|---|---|
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約56秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1.4分鐘 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約1.4分鐘 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約2.6分鐘 | ||
高 | 約4.0分鐘 |
[測(cè)試樣圖1]
iPF5000 | iPF5100 | iPF6100 | iPF8100 | iPF9100 | |
---|---|---|---|---|---|
打印圖像尺寸 | 410mm × 512.5mm | 410mm × 512.5mm | 580mm × 724.9mm | 827mm × 1,033mm | 827mm × 1,033mm |
使用PC | Pentium4 3.2GHz | ||||
使用OS | WindowsXP SP2 | ||||
內(nèi)存配置 | 1GB | ||||
使用軟件 | Adobe Photoshop7.0 | ||||
接口方式 | USB 2.0 Hi-Speed |
iPF8000 | iPF9000 | iPF8000S | iPF9000S | |
---|---|---|---|---|
打印圖像尺寸 | 827mm × 1,033mm | 827mm × 1,033mm | 827mm × 1,033mm | 827mm × 1,033mm |
使用PC | Pentium4 3.2GHz | |||
使用OS | WindowsXP SP2 | |||
內(nèi)存配置 | 1GB | |||
使用軟件 | Adobe Photoshop7.0 | |||
接口方式 | USB 2.0 Hi-Speed |
[測(cè)試樣圖2]
iPF510 | iPF610 | iPF710 | |
---|---|---|---|
打印圖像尺寸 | 397.11mm × 567.11mm | 561.93mm × 802.50mm | 795.02mm × 1135.3mm |
使用PC | Pentium4 3.2GHz | ||
使用OS | WindowsXP SP2 | ||
內(nèi)存配置 | 1GB | ||
使用軟件 | AutoCAD 2004LT | ||
接口方式 | USB 2.0 Hi-Speed |
※各打印時(shí)間不包含數(shù)據(jù)傳送時(shí)間。
※根據(jù)數(shù)據(jù)容量、尺寸、PC、軟件、接口方式的不同,打印時(shí)間有所不同。
※本公司調(diào)查數(shù)據(jù)
※本打印機(jī)有保持穩(wěn)定打印品質(zhì)的自動(dòng)清洗功能,在打開(kāi)電源時(shí)和打印時(shí),會(huì)定期用全部顏色的墨水清洗打印頭,形成一定量的消費(fèi)。因此,即使是打印張數(shù)較少的客戶有時(shí)也會(huì)感覺(jué)墨水的消費(fèi)量比想象的多一些。
※打印速度是在本公司的測(cè)試環(huán)境下獲得的測(cè)試結(jié)果,根據(jù)客戶的打印環(huán)境不同,結(jié)果也會(huì)有所不同。
※本打印機(jī)在打印黑白圖像時(shí),有時(shí)也會(huì)消耗彩色墨水,自動(dòng)清洗功能等會(huì)消耗全部顏色的墨水。