|
公司基本資料信息
|
播放模式:其它
聲道:其它
是否提供加工定制:否 | 類型:多功能糧食水分儀 |
測(cè)量范圍:6~30% | 準(zhǔn)確度: 0.5% |
環(huán)境溫度:-50-60(℃) | 電源電壓:4節(jié)7號(hào)電池(V) |
外形尺寸:165 62 26(mm) | 是否提供加工定制: |
類型: | 測(cè)量范圍: |
準(zhǔn)確度: | 環(huán)境溫度: |
電源電壓: | 外形尺寸: |
技術(shù)參數(shù):豆
糧食:36種3
代碼: | 糧品名稱糧 | 測(cè)量范圍中 |
CD01/ | 小麥整粒購(gòu) | 7-31食 |
CD02麥 | 小麥粉術(shù) | 7-299 |
CD03D | 稻谷整粒5 | 7-29薹 |
CD04桿 | 稻谷粉度 | 7-26豆 |
CD05用 | 大米: | 7-297 |
CD06D | 粗粒小麥粉量 | 7-25電 |
CD071 | 玉米整粒- | 7-274 |
CD08芥 | 玉米粉: | 7-26籽 |
CD09白 | 大豆整粒藏 | 6-28D |
CD10大 | 大豆粉C | 5-222 |
CD11可 | 大麥/燕麥整粒粱 | 7-34指 |
CD12確 | 大麥/燕麥粉D | 7-293 |
CD132 | 咖啡整粒/ | 7-31桿 |
CD143 | 咖啡粉9 | 7-26量 |
CD15. | 咖啡綠色2 | 7-274 |
CD16- | 可可豆整粒5 | 4-13C |
CD17、 | 亞麻籽整粒2 | 6-21粉 |
CD18大 | 小扁豆0 | 7-21D |
CD19- | 油菜籽m | 5-261 |
CD203 | 芥菜籽整粒牙 | 7-210 |
CD21( | 高粱/黍子整粒1 | 7-283 |
CD227 | 高粱/黍子粉6 | 7-26可 |
CD23選 | 向日葵籽整粒2 | 5-25薹 |
CD24粉 | 甜菜籽整粒C | 6-20紅 |
CD25小 | 亞麻粉- | 5-21粒 |
CD26節(jié) | 豌豆粉葉 | 7-27- |
CD275 | 豌豆整粒麥 | 7-303 |
CD28- | 硬殼果啡 | 5-13C |
CD29軟 | 黑麥草籽整粒2 | 7-282 |
CD307 | 鴨茅草籽整粒- | 6-237 |
CD312 | 軟麥面粉S | 7-29- |
CD32號(hào) | 三葉草白籽- | 6-24加 |
CD33- | 三葉草紅籽2 | 6-223 |
CD347 | 蕎麥粉 | 7-29D |
CD35- | 蕓薹附 | 5-15米 |
CD36源 | 豆型果實(shí)0 | 7-25- |
測(cè)量范圍:6~30%0
校準(zhǔn):開(kāi)機(jī)自校6
分辨率:0.1麥
準(zhǔn)確度: 0.5%7
顯示器:液晶數(shù)字顯示7
自動(dòng)關(guān)機(jī)7
電源:4節(jié)7號(hào)電池C
電池電壓指示:低電壓提示電
RS 232C接口D
測(cè)桿尺寸:368 44 25mm名
外形尺寸:165 62 26mm2
重量:334g(不含電池)籽
可選附件:-
1.RS232或USB聯(lián)機(jī)線及軟件2
2.藍(lán)牙通訊和軟件率
應(yīng)用:包裝糧食的調(diào)撥、征購(gòu)、貯藏、加工等工作中進(jìn)行快速、準(zhǔn)確地測(cè)量溫度和水份子
3