|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 徐工牌XZJ5251TQZZ4型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 25000 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第254批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 18870,18805 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 江蘇省徐州市銅山路248號 | 前懸/后懸(o) | 1500/950,1500/925 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 102 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 5825+1350,5800+1400 | ||||||||
防抱死系統(tǒng) | 無 | 免檢/免征/燃油/環(huán)保 | 環(huán)保 | ||||||||
發(fā)布日期 | 20131122 | 目錄序號 | (十)48,三 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 10395×2490×3050 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | ZZ1257M5847D1載貨汽車底盤 | ||||||||||
發(fā)動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | ? | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 10 | ||||||||
前輪距(mm) | 2022,2041 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 2,3 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 3M | 標識型號 | 983D | ||||||||
軸荷 | 7000/18000 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 4/-,4/12,10/-,10/12 | 接近離去角 | 16/18 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||
備注:后伸770mm.最大托舉質量為6000Kg.該車可選裝半高頂駕駛室,高頂駕駛室,前置排氣系統(tǒng)。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側、后防護裝置為圍板及專用裝置,材質Q235A。 |