|
公司基本資料信息
|
型 號(hào) | 連接尺寸 | 通徑 | 線圈功率 | 外型尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | |
長×寬 | 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | ||||
DF-15 | G1/2" | 15 | 14 | 90×55×105 | 使用介質(zhì) | 液體、氣體、油≤CST |
DF-20 | G3/4" | 20 | 14 | 100×60×114 | 動(dòng)作方式 | 先導(dǎo)式 |
DF-25 | G1" | 25 | 18 | 120×70×138 | 形式 | 膜片型常閉式 |
DF-32 | G1 1/4" | 32 | 18 | 137×80×151 | 壓差范圍 | 0.03-1MPa |
DF-40 | G1 1/2" | 40 | 18 | 145×95×155 | 公稱壓力 | 1.6-MPa |
DF-50 | G2" | 50 | 18 | 188×120×187 | 介質(zhì)溫度 | -10-60℃ |
DF-25F | 4-Φ13.5孔Φ85 | 25 | 18 | 150×70×135 | 環(huán)境溫度 | -10-60℃ |
DF-32F | 4-Φ17.5孔Φ100 | 32 | 18 | 170×80×180 | 安裝方式 | 水平 |
DF-40F |
4-Φ17.5孔Φ110 |
40 | 18 | 175×95×182 | 選用電壓 | AC380、220、110、36、24、12 |
DF-50F | 4-Φ17.5孔Φ125 | 50 | 18 | 220×120×220 | ? | DC220、110、36、24、12 |
DF-65F | 4-Φ17.5孔Φ145 | 65 | 18 | 235×180×265 | ? | ? |
DF-80F | 4-Φ17.5孔Φ160 | 80 | 18 | 310×200×280 | ? | ? |
DF-100F |
8-Φ17.5孔Φ180 |
100 | 18 | 350×235×330 | ? | ? |
DF-125F | 8-Φ17.5孔Φ210 | 125 | 50 | 450×370×400 | ? | ? |
DF-150F | 8-Φ22孔Φ240 | 150 | 50 | 450×370×405 |