|
公司基本資料信息
|
箱體尺寸:1280mmx480mmx120mm
箱體重量:18kg
系統(tǒng)性能及參數(shù)LED燈參數(shù)華隆巨顯LED顯示系統(tǒng)采用高品質(zhì)的LED燈,每一款燈都經(jīng)過精心挑選,在節(jié)約用戶成本的前提下達到完全滿足客戶需求的目的。
No | 顏色 | 芯片型號 | VF/IF(V/mA) | 波長 | 亮度(mcd) | 水平/垂直視角 |
1 | 紅 | 光磊 | 1.8~2.2/20ma | 625~630nm | 550~650 | 90°/50° |
產(chǎn)品參數(shù)表 GHL-P10SC(SDOS-LEDSYSTEM) | ||||
項目 Item | 類別 Category | 參數(shù)Parameter | 類別 Category | 參數(shù) Parameter |
單元模組 Module | 像素組合 Pixel | 1紅 | 燈體尺寸 | 4.8mmX3.5mm |
物理間距 Pixel pitch | 10mm | 環(huán)境溫度 | -10-- 50度 | |
模組分辨率 Resolution | 32(寬)x16(高) | 驅(qū)動器件 | SM16126 | |
發(fā)光亮度 Brightness | 1600cd/m2 | 驅(qū)動方式 | 1/4掃描 | |
模組尺寸 Module Size | 320mmX160mm | 刷新頻率 | 大于240HZ | |
移位時鐘 | 大于15M | |||
LED參數(shù) | 紅 | 相對濕度 | 90% | |
綠 | 單元板接口 | 標準08接口 | ||
藍 | 工作電壓 | DC5—5.5v | ||
模組重量 | 小于1.5kg | 單元板功耗 | 小于20w | |
最小視距 | 10米 | 連續(xù)工作無故障時間 | 大于1000小時 | |
最佳視角 | 90度 | 壽命 | 50000小時 | |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制方式 | 脫機、聯(lián)機 | |
每平米單元板數(shù)量 | 20塊 | 每平方米最大功耗 | 小于400w | |
每平米平均功耗 | 小于160w | 箱體尺寸 | 1280mmX480mmX120mm | |
屏幕參數(shù) |