產(chǎn)品品牌:華納
產(chǎn)品型號:30W
一、產(chǎn)品介紹材質(zhì) :陽極氧化拉伸反射器、獲專利的散熱體設(shè)計;亞克力光源 密封罩;單顆大功率LED光源;高效率恒流源。適用場所及功能:適用場所:適用于車間、廠房、庫房、公路收費站、加油站、大型超市、展覽館、體育館及其他需要照明的場所。功能:可自動開啟照明,人離開后可自動延時關(guān)閉,杜絕能源折人為浪費,處長電器使用壽命且集節(jié)能,方便保安于一體之功能。正常工作情況下,當(dāng)人體從紅外感光范圍(參考燈具技術(shù)參數(shù))經(jīng)過,感應(yīng)器接收到人體信號及接通電源點亮LED燈。三、規(guī)格,參數(shù)1、LED參數(shù)
項目(Item) | 最小值(Min) | 典型值 | 最大值(Max) |
功率 | - | 30W | 36W |
額定電流 | - | 0.95 A | 1.1 A |
額定電壓 | 29V | 31.5 V | 32.5 V |
暖白色溫 | 2700K | 3200 K | 3900 K |
正白色溫 | 4000K | 5500 K | 6000 K |
冷白色溫 | 6000K | 6500 K | 7000 K |
正常工作結(jié)溫 | - | 85℃ | 105℃ |
LED芯片數(shù)量 | - | 30PCS | - |
LED光效等級 | 60LM/W | 70LM/W | 80LM/W |
LED芯片 | Bridge Lux |
2、燈具技術(shù)參數(shù)
| | 輸入電壓 Input Voltage | AC85V~265V |
| | 電源頻率 Freqency Range | 50Hz~60Hz |
| | 總諧波失真 Total Harmonic Distortion | 9 % |
| | 功率因數(shù) Power Factor | >0.98 |
| | 電源效率 Power Efficiency | >87 % |
| | LED工作電壓 Working Voltage | DC30~36V |
| | LED數(shù)量 Led | 1 pc |
| | LED功耗 Led Consumption | 30W |
| | 系統(tǒng)總功耗 System Consumption | 36W |
| | LED發(fā)光效率Led Luminous Efficiency | 60-70 Lm /W |
| | LED燈具初始光通量 Led Initial Flux | 2100Lm |
| | 燈具效率 lamp s Efficiency | >91 % |
| | 平均照度Average Illuminance | 4 | 25LUX |
| | 6 | 18LUX |
| | 8 | 10LUX |
| | 光斑面積Illuminance Area | 4 | 直徑為12米的圓形面積 |
| | 6 | 直徑為18米的圓形面積 |
| | 8 | 直徑為24米的圓形面積 |
| | 照度均勻度Illuminance Uniformity | >0.5 |
| | 相關(guān)色溫 Color Temperature | 詳見上述LED參數(shù)表 |
| | 顯色指數(shù) Color Rendering Index | Ra>75 |
| | 配光曲線 Light Distribution | 對稱式/圓形光斑 |
| | 配光方式 Light Design | LED 反光罩二次配光 |
| | LED結(jié)點溫升 Junction Temperature | 80℃ |
| | 工作環(huán)境溫度 Working Temperature | -40℃~ 55℃ |
| | 儲存環(huán)境溫度 Storage Temperature | -25℃~ 65℃(25℃最佳) |
| | 防護等級 IP Grade | IP65 |
| | 凈重 Net weight | 2.34Kg |
| | 光源使用壽命 Working Life-span | 50000H |
| | 電源線 Power line | 0.75mm2三芯線 |
| 感應(yīng)距離 Detection distance 25℃ | 4-6M( 25℃) |
| 光照度Ambient light | 5~100O(lux) |
| 延時時間Time-delay | 5sec~10min |
| 探測角度Detection range | 120 |
| 額定負載Rated load | 300w |
| | 電源線連接 Connect wire | 棕 Brown | L火線 |
| | 藍 Blue | N零線 |
| | 黃綠 Yellow/Green | G地線 |
| 燈頭外殼顏色 (The color of the lamp shell ) | 黑色、銀白色可選 |
| 認證,證書certificate | CE |
| | | | | |
******注:不同色溫的LED光性能有所偏差,偏差值 5%******