|
公司基本資料信息
|
類型:手持式 | 適用對象:紅外測溫儀 |
測量范圍:-32℃~330℃(-26℉~626℉) | 測量精度: 2%or2℃ |
分辨率:0.1℃0.1℉ | 尺寸:56*31.5*46cm(mm) |
重量:12kg(kg) | 規(guī)格:蘇子電氣 |
迷你型紅外測溫儀,性價比高,簡單實用。
技術參數(shù) | |
測溫范圍 | -32℃~330℃(-26℉~626℉) |
測量精確度 | 2%or2℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 預設0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um 500ms |
重復性 | 1%or 1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數(shù)據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AAA*2電池 |
產品凈重 | 150g |
產品尺寸 | 143*93*38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60PCS |
標準外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
標準外箱毛重 | 12KG |