|
公司基本資料信息
|
PA66??2700F??平頂山神馬工程塑料有限責任公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 改性 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 可用于工業(yè)電器、家用電器開關(guān)及其它電器設(shè)備 | ||
備注說明: | 特性:通用環(huán)保阻燃型,電性能、綜合力學性能優(yōu)異 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
機械性能 | 拉伸強度 | 干態(tài) | ISO527 | 72.0 | MPa | ||||||||||
拉伸模量 | 干態(tài) | ISO527 | 2.9 | GPa | |||||||||||
斷裂伸長率 | 干態(tài) | ISO527 | 5.5 | % | |||||||||||
抗彎強度 | 干態(tài) | ISO178 | 80.1 | MPa | |||||||||||
彎曲模量 | 干態(tài) | ISO178 | 2.01 | GPa | |||||||||||
簡支梁沖擊強度 | 干態(tài) | ISO179 | 106.8 | KJ/m2 | |||||||||||
簡支梁缺口沖擊強度 | 干態(tài) | ISO179 | 5.7 | KJ/m2 | |||||||||||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 干態(tài) | ISO180 | 5.1 | KJ/m2 | |||||||||||
熱 性 能 | 熔體流動速率 | 干態(tài) | ISO1133 | 40.9 | g/10min | ||||||||||
熔 程 | 干態(tài) | ISO3146 | 253-259 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO75 | 74.1 | ℃ | |||||||||||
線性膨脹系數(shù) | --- | ISO11359 | -- | 10-5K | |||||||||||
體積電阻率 | 干態(tài)/濕態(tài) | IEC93 | 8.9X1013 | Ω?cm | |||||||||||
介電強度 | 干態(tài) | IEC243 | 17.2 | Kv/mm | |||||||||||
其它性能 | 阻燃性 | --- | UL94 | V-0 | --- | ||||||||||
密度 | --- | ISO1183 | -- | g/cm3 | |||||||||||
|
|
|
|
|
?