|
公司基本資料信息
|
最大刨削長(zhǎng)度:50(mm) | 刀架最大行程:122(mm) |
每分鐘往復(fù)次數(shù):85-100(次/分鐘) | 滑枕傾斜角度:45(度) |
作用對(duì)象材質(zhì):金屬 | 作用對(duì)象:五金 |
是否提供加工定制:是 | 是否庫(kù)存:否 |
類(lèi)型:牛頭刨床 | 控制形式:人工 |
適用行業(yè):通用 | 主電機(jī)功率:7(kw) |
布局形式:臥式 | 適用范圍:通用 |
產(chǎn)品類(lèi)型:全新 | 外形尺寸:3333(mm) |
工件尺寸范圍:100 |
型號(hào) | BC60100牛頭刨床 | |
最大刨削長(zhǎng)度(mm) | 1000 | |
工作臺(tái)最大橫向移動(dòng)距離(mm) | 800 | |
滑枕底面至工作臺(tái)最大距離(mm) | 400 | |
工作臺(tái)最大垂直移動(dòng)距離(mm) | 380 | |
工作臺(tái)工作面尺寸(長(zhǎng) 寬)(mm) | 1000 500 | |
刀架行程(mm) | 160 | |
刀架最大回轉(zhuǎn)角度( ) | 60 | |
刨刀柄最大尺寸(寬 厚)(mm) | 30 45 | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 15、20、29、42、58、83 | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給量范圍 | 水平進(jìn)給10級(jí)(mm) | 0.3~3 |
垂直進(jìn)給8級(jí)(mm) | 0.15~0.5 | |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 | 水平進(jìn)給(mm) | 3 |
垂直進(jìn)給(mm/min) | 0.5 | |
工作臺(tái)中央T型槽尺寸(mm) | 22 | |
主電機(jī)功率(kw) | 7.50 | |
外形尺寸(長(zhǎng) 寬 高)(mm) | 3640 1575 1780 | |
凈重/毛重(kg) | 4870/5150 |
地址:山東省滕州市姜屯工業(yè)區(qū) | |
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13969445980 | |
電話(huà):0632-5028560 | |
傳真:0632-5028560-809 | |
網(wǎng)址:www.tzhcjc.com | |
郵箱:kdjcc@163.com |