|
公司基本資料信息
|
液晶屏 | |||||
尺寸 | 42英寸 | 46英寸 | 55英寸 | 65英寸 | |
分辨率 | 1080×1920 | 1080×1920 | 1080×1920 | 1080×1920 | |
顯示比例 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | |
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | |
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
顯示區(qū)域 | 523×930mm | 584×1040mm | 680×1209 | 814×1428 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 4ms | 4ms | 4.5ms | 5.5ms | |
燈管壽命 | ≥5萬小時(shí) | ≥5萬小時(shí) | ≥5萬小時(shí) | ≥5萬小時(shí) | |
可視角度 | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 178°/178° | |
外觀 | 表面材質(zhì) | 19-22寸為亞克力面板;26-65寸為鋼化玻璃 | |||
機(jī)體工藝 | 五金邊框設(shè)計(jì) | ||||
安裝方式 | 豎向壁掛安裝 | 豎向壁掛安裝 | 豎向壁掛安裝 | 豎向壁掛安裝 | |
機(jī)體顏色 | 黑色、白色可選 | ||||
環(huán)境要求 | 工作溫度 | 0oC~50oC | 0oC~50oC | 0oC~50oC | 0oC~50oC |
工作濕度 | 20%~80%(不結(jié)露) | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20oC~60oC | -20oC~60oC | -20oC~60oC | -20oC~60oC | |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90%(不結(jié)露) |
聯(lián)系人:刁小姐
電話:18038134478
企鵝:1334687572