|
公司基本資料信息
|
類型:環(huán)保阻垢劑 | 外觀:無色或淡黃色透明液體 |
有效物質(zhì)含量:25(%) | PH值使用范圍:5-11 |
化學成份:亞硝酸酸鹽、銅緩蝕劑、磷化合物及添加劑 | 用途:軟化水、純水密閉循環(huán)水系統(tǒng) |
參考用量:600 mg/L | 含量:25(%) |
質(zhì)量指標:
項 目 | 標準型 | |
外觀 | 無色或淡黃色透明液體 | |
固含量(%) | 20.0 | |
總磷(以 PO43-計, %) | 2.0 | |
pH值(1% 水溶液) | 10 | |
密度(20 C, g/cm3) | 1.15 |
使用方法:
初次投加以系統(tǒng)保有水量計算按1000mg/L投加,正常運行時根據(jù)系統(tǒng)補水量按600 mg/L投加。濃縮型用量為普通型的三分之一。
包裝、貯存:
25 kg 塑料桶裝,貯存于陰涼、通風處,貯存期1年。
安全、防護:
操作時注意勞動保護,應(yīng)避免與皮膚、眼睛等接觸,接觸后用大量清水沖洗