|
公司基本資料信息
|
河南九龍公司生產(chǎn)的混凝土攪拌機(jī)是目前國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、理想的建筑設(shè)備機(jī)型。詳細(xì)咨詢(xún)18638012138 網(wǎng)站:www.yikezg.com 郵箱:1527670152@qq.com本公司的加氣塊設(shè)備中的攪拌機(jī)具有自動(dòng)化程度高、攪拌質(zhì)量好、效率高、能耗低、噪音小、操作方便、卸料速度快、襯板及葉片使用壽命長(zhǎng),維修保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn)。適用于塑性、干硬性、輕骨料混凝土及各種灰漿、砂漿的攪拌。本機(jī)采用機(jī)動(dòng)出料,能與翻斗車(chē)配套使用,是各種建筑工地的理想機(jī)具。
主要技術(shù)參數(shù):項(xiàng)目/參數(shù)/型號(hào) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | |
出料容量 | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | |
進(jìn)料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | |
生產(chǎn)率 | ≥25m /h | ≥37.5m /h | ≥50m /h | ≥75m /h | ≥100m /h | |
骨料最大粒徑(卵石,碎石)mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
攪拌葉片 | 轉(zhuǎn)速 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min |
數(shù)量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×9 | |
攪拌電機(jī) | 型號(hào) | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 |
功率 | 18.5kw | 30kw | 37kw | 45kw | 75kw | |
卷?yè)P(yáng)電機(jī) | 型號(hào) | YEZ1325-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180L-4 | YEJ180L-4 |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW | |
水泵電機(jī) | 型號(hào) | 50DWB20-8A | 65DWB35-8A | KQW65-100I | KQW65-100I | CK65/20L |
功率 | 750W | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW | |
料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | 23m/min | 26.8m/min | |
外形尺寸 | 運(yùn)輸狀態(tài) | 3050×2300×2680mm | 3650×2600×2890mm | 4640×2250×2250mm | 5068×2250×2440mm | 5680×2250×2735mm |
(長(zhǎng)×寬×高) | 工作狀態(tài) | 4461×3050×5225mm | 4951×3650×6225mm | 8765×3436×9540mm | 9645×3436×9700mm | 10720×3870×10726mm |
整機(jī)質(zhì)量 | 4000kg | 5500kg | 8700kg | 11130kg | 15000kg | |
卸料高度 | 1500mm | 1600mm | 2700/3800mm | 3800mm | 3800mm |
河南九龍機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):18638012138
電 話:0371-67823226
傳 真:0371-67823226
網(wǎng) 站:http://www.yikezg.com
http://yikejixie.b2b.hc360.com/
郵 箱:yikezg@126.com
Q Q : 1527670152
地 址:中國(guó) 鄭州鄭上路九龍工業(yè)區(qū)