|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:普迪斯科技有限公司
產(chǎn)品型號(hào):POOSLED-P7.62RGB
特色:
P7.62室內(nèi)全彩色顯示屏規(guī)格表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | LED | 屏幕分辨率(W*H)點(diǎn) | 產(chǎn)品尺寸(MM) | 包裝尺寸(MM) | 功率(W) | 重量(KG) | 價(jià)格(RMB) | |||||||||
封裝 | 密度 | 長(zhǎng) | 寬 | 長(zhǎng) | 寬 | 厚 | 長(zhǎng) | 寬 | 厚 | 單色 | 雙色 | 凈重 | 毛重 | 單色 | 雙色 | ||
1 | POOS-NP7.62-1 | 3合1 | 17200 | 128 | 16 | 1005 | 160 | 43 | 1025 | 180 | 63 | 25 | 40 | 5.4 | 5.8 | ||
2 | POOS-NP7.62-2 | 192 | 16 | 1493 | 160 | 43 | 1513 | 180 | 63 | 38 | 60 | 7.8 | 8.4 | ||||
3 | POOS-NP7.62-3 | 192 | 32 | 1513 | 294 | 90 | 1543 | 324 | 110 | 75 | 120 | 10.4 | 11.4 | ||||
4 | POOS-NP7.62-4 | 256 | 32 | 2001 | 294 | 90 | 2031 | 324 | 110 | 100 | 160 | 13.5 | 14.8 | ||||
5 | POOS-NP7.62-5 | 256 | 64 | 2001 | 538 | 90 | 2031 | 568 | 110 | 200 | 320 | 19.8 | 22.1 | ||||
6 | POOS-NP7.62-6 | 256 | 128 | 2001 | 1025 | 90 | 2031 | 1055 | 110 | 400 | 640 | 32.4 | 36.6 | ||||
注:由于頁(yè)面空間有限,不能列出所有的規(guī)格,歡迎用各種方式聯(lián)系咨詢。 |