|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:潤柏機(jī)械
產(chǎn)品型號(hào):PR-WS-100/20
加工定制:是 | 載重能力:1000-2000(kg) |
起升高度:1600-4500(mm) | 自重:720-900(kg) |
最低高度:85(mm) | 類型:電動(dòng)堆高車 |
廣州廠家供應(yīng)優(yōu)質(zhì)PR-WS系列全電動(dòng)堆高叉車
1、1年質(zhì)保。
2、已通過ISO9001及CE認(rèn)證。
3、廠家直銷電動(dòng)堆高車,價(jià)格優(yōu)惠。
4、載重1000-2000kg。
5、最高度可升舉可達(dá)4.5米
WS標(biāo)準(zhǔn)型全電動(dòng)堆高叉車各類規(guī)格如下:
規(guī)格 | |||||||
型號(hào) | PR-WS-100/16 | PR-WS- 100/20 100/25 100/30 | PR-WS-130/16 | PR-WS- 130/20 130/25 130/30 | PR-WS-150/45 | PR-WS- 160/16 160/20 160/25 160/30 | PR-WS-200/16 |
承載力 | 1000Kg | 1000Kg | 1300Kg | 1300Kg | 1500Kg | 1600Kg | 2000Kg |
最大上升高度 | 1600mm | 2000mm 2500mm 3000mm | 1600mm | 2000mm 2500mm 3000mm | 4500mm | 1600mm 2000mm 2500mm 3000mm | 1600mm |
梔桿款式 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1or2/2 | 1/1or1/2 |
最小梔桿高度 | 2080mm | 1580mm 1830mm 2080mm | 2080mm | 1580mm 1830mm 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm |
最小叉高 | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 50mm | 50mm | 85mm |
叉規(guī) | Fixed 1070mm | Fixed 1070mm | Adjustable 1070mm | Adjustable 1070mm | Adjustable 1070mm | Adjustable 920mm~ 1070mm | Adjustable 920mm~ 1070mm |
升降驅(qū)動(dòng) | DC24V/ 2000W | DC24V/ 2000W | DC24V/ 2000W | DC24V/ 2000W | DC24V/ 2000W | DC24V/ 3000W | DC24V/ 3000W |
行走驅(qū)動(dòng) | DC24V/ 900W | DC24V/ 900W | DC24V/ 1200W | DC24V/ 1200W | DC24V/ 1200W | DC24V/ 1500W | DC24V/ 1800W |
行走速度 | 4.0/4.5Km/h | ||||||
重量 | 675Kg | 695Kg 715Kg 730Kg | 710Kg | 730Kg 745Kg 760Kg | 720Kg | 720Kg | 900Kg |
廠 家 直 銷 價(jià) 格 優(yōu) 歡 迎 前 來 咨 詢 訂 購
歡迎致電咨詢: 15384452311 黃先生
廠家直銷叉車,標(biāo)準(zhǔn)型全電動(dòng)堆高叉車.