|
公司基本資料信息
|
720P百萬(wàn)像素高清視頻實(shí)時(shí)瀏覽
支持H.264/MJPEG視頻編碼,雙碼流,高壓縮比內(nèi)嵌Web Server,支持IE瀏覽視頻、參數(shù)配置、升級(jí)、用戶權(quán)限管理,可輕松實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)看、控制支持ONVIF協(xié)議支持動(dòng)態(tài)域名、局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)訪問(wèn)支持本地模擬視頻環(huán)出,方便安裝調(diào)節(jié)支持語(yǔ)音對(duì)講:雙向語(yǔ)音對(duì)講,單向語(yǔ)音廣播 (可選)支持本地TF卡(需提前內(nèi)置),NAS服務(wù)器存儲(chǔ)ICR紅外濾片式自動(dòng)切換,實(shí)現(xiàn)真正的日夜監(jiān)控外殼防水成度高,可安裝于多種需要高清晰度監(jiān)控場(chǎng)所,便于組網(wǎng)??內(nèi)置自動(dòng)搜索攝像機(jī)IP 地址軟件支持雙碼流,支持手機(jī)監(jiān)控(可選)適用于道路、倉(cāng)庫(kù)、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無(wú)光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所。
硬件 | |
主處理器 | TI DM365 |
成像器件 | CMOS |
有效像素 | 1280 720p |
最低照度 | 彩色0.5Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)電子彩轉(zhuǎn)黑,帶ICR |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
電子快門 | 自動(dòng)電子快門 |
接口 | ||
鏡頭 | 接口 | CS/C |
光圈 | 固定光圈 | |
鏡頭 | 可選 | |
音頻/對(duì)講輸入 | 1路麥克風(fēng)輸入(支持線性輸入),3.5mm音頻接口 (可選) | |
音頻輸出 | 1路3.5mm音頻接口 (可選) | |
存儲(chǔ)接口 | 支持SD2.0標(biāo)準(zhǔn)SDHC卡,最大容量32G (可選) | |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
串口接口 | 1個(gè)RS485接口 | |
報(bào)警接口 | 1個(gè)報(bào)警輸入接口、1個(gè)報(bào)警輸出接口(可選) |
音視頻編碼 | ||
視頻編碼 | H.264 Main Profile編碼,MJPEG/JPEG Baseline編碼 | |
圖像分辨率 | 主碼流 | 1280 720p |
次碼流 | CIF | |
視頻壓縮碼率 | 1Mbps~8Mbps | |
字幕疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間、碼流信息疊加,疊加位置可調(diào) | |
音頻編碼 | G.711,G.726 |
數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 視頻、圖片文件 | |
存儲(chǔ)機(jī)制 | 手動(dòng)、自動(dòng)(循環(huán)、定時(shí)、報(bào)警開(kāi)關(guān)量、移動(dòng)偵測(cè)) | |
報(bào)警數(shù)據(jù)傳輸 | FTP、E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 | |
協(xié)議支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |
ONVIF協(xié)議 | 支持 | |
客戶端瀏覽 | PC電腦 | 支持IE6.0及以上(設(shè)備內(nèi)嵌Web Server) |
智能手機(jī) | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平臺(tái) (可選) |
常規(guī)參數(shù) | |
工作溫度 | -10℃ - 55℃ |
工作濕度 | 0% - 90% |
供電 | DC12V |
(需要全部功能下單時(shí)請(qǐng)注明),產(chǎn)品規(guī)格和外觀如有更新,恕不另行通知。 |