|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:同為
產(chǎn)品型號(hào):TD-5104CE-H
●概述Introduction
TD-5100系列車載硬盤錄像機(jī)采用領(lǐng)先的設(shè)計(jì)理念,按照汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的單DIN規(guī)格設(shè)計(jì),集成GPS、G-Sensor、溫度監(jiān)控、行車記錄、WIFI及3G無線傳輸?shù)裙δ?,同時(shí)精心考慮的防震、防水、散熱設(shè)計(jì)能廣泛滿足公交車、出租車、長(zhǎng)途客運(yùn)車、火車、地鐵等移動(dòng)交通
工具的監(jiān)控需求。
●特性Characteristics
·標(biāo)準(zhǔn)H.264壓縮格式
·防水結(jié)構(gòu)模塊,獨(dú)立安裝支架,可拔插硬盤模塊,硬盤防震設(shè)計(jì),防呆接口設(shè)計(jì)
·默認(rèn)開機(jī)錄像模式,支持手動(dòng)觸發(fā),報(bào)警輸入觸發(fā),超速告警觸發(fā)等
·內(nèi)置3軸加速度傳感器,支持硬盤電子減震功能
·內(nèi)置溫度傳感器,支持高低溫報(bào)警及硬盤保護(hù)功能
·支持Andriod、iPhone、iPad等手機(jī)平板客戶端功能
·支持郵件發(fā)送圖片和消息,支持SMS功能
·支持客戶端和IE瀏覽;支持十個(gè)以上客戶端連接,支持兩個(gè)以上客戶端主碼流連接;
單機(jī)版客戶端同時(shí)接入36路視頻,2000臺(tái)車輛管理能力;分布式CMS支持20000臺(tái)車輛
管理能力
·支持3G PPPoE移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接入和WIFI無線局域網(wǎng)接入,同時(shí)支持網(wǎng)絡(luò)間自動(dòng)切換
·支持EVDO/WCDMA兩種制式
·完備的車輛分布信息管理,支持4級(jí)區(qū)域配置(城市、轄區(qū)、車隊(duì)、路線),支持車輛
信息模糊查詢功能
·車輛動(dòng)態(tài)注冊(cè)功能,實(shí)時(shí)顯示車輛在線狀態(tài),完善的車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能
·車牌號(hào)、線路、所屬公司、駕駛?cè)藛T信息等;左右轉(zhuǎn)向、前后門、速度、倒車、
制動(dòng)、振動(dòng)狀態(tài)等行車信息管理
·GIS:支持Google地圖及主流格式(Mapinfo)地圖
·實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)車輛位置/行車速度/路線
·完善的軌跡回放功能
·完整的SDK開發(fā)包,提供第三方平臺(tái)接入的技術(shù)支持
●機(jī)殼示意
●技術(shù)參數(shù)Specification
型號(hào) | TD-5104CE | TD-5104DE | ||
電源 | 電壓范圍 | 輸入電壓:+8V~+36V/輸入電壓:12V | ||
功耗 | <15W | |||
備用電源 | 支持外接鋰電池或鉛酸電池;電瓶過放電保護(hù)功能;當(dāng)車輛電瓶電壓過低時(shí)會(huì)自動(dòng)切換到外接備用電池供電 | |||
控制方式 | 定時(shí)開關(guān)機(jī):可配置任意時(shí)間 | |||
延時(shí)關(guān)機(jī):0~180分鐘可調(diào) | ||||
汽車點(diǎn)火信號(hào)開關(guān)機(jī)、紅外遙控開關(guān)機(jī) | ||||
結(jié)構(gòu) | 重量 | <2Kg | ||
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)1DIN尺寸:178mmx50mmx210mm | |||
材料 | 鋁合金 | |||
特性 | 可選的防水結(jié)構(gòu)模塊、可選獨(dú)立安裝支架、防呆接口設(shè)計(jì); | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | -30℃~+50℃ (0攝氏度以下,設(shè)備內(nèi)置可選配的加熱膜,帶高溫保護(hù)功能) | ||
濕度 | 5%~95% | |||
震動(dòng)/沖擊 | 通過GJB 150.16A-2009及GB/T 4798.5-2007測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |||
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | Standard H.264 Main Profile | |||
畫面 | 輸入 | 復(fù)合視頻:1.0Vp-p,75Ω,航空頭x4 | ||
輸出 | 復(fù)合視頻:1.0Vp-p,75Ω,航空頭x1,前置視頻輸出RCAx1 | |||
分辨率 | 現(xiàn)場(chǎng) | 704x576(PAL),704x480(NTSC) | ||
錄像 | 352x288(PAL),352x240(NTSC) | 704x576(PAL),704x480(NTSC) | ||
幀率 | 現(xiàn)場(chǎng)/錄像/回放 | 100fps(PAL),120fps(NTSC) | ||
音頻 | 輸入 | 模擬音頻信號(hào):航空頭x4 | ||
輸出 | 模擬音頻信號(hào):航空頭x1,前置音頻輸出接口 | |||
雙向?qū)χv | 支持,獨(dú)立的雙向語(yǔ)音接口 | |||
報(bào)警 | 輸入 | 4路(5V) | ||
輸出 | 2路(干節(jié)點(diǎn)輸出) | |||
行車I/O輸入 | 選配模塊:8路車輛狀態(tài)傳感檢測(cè)(12V/24V),1路行車速度檢測(cè);支持車輛行車狀態(tài)與視頻聯(lián)動(dòng)功能 | |||
錄像模式 | 默認(rèn)開機(jī)錄像,支持手動(dòng)觸發(fā)、報(bào)警輸入觸發(fā),超速告警觸發(fā)等錄像功能 | |||
通訊接口 | RS-232x1,RS-485x1,USB2.0x2 | |||
存儲(chǔ)接口 | 內(nèi)置1個(gè)2.5’’SATA接口硬盤(可拔插);外置SDx1,USB2.0x2 | |||
網(wǎng)絡(luò)界面 | Ethernetx1,一個(gè)選配通訊模塊:GPRS/EDGE/3G(EVDO/TD-SCDMA/WCDMA)x1,WIFIx1 | |||
操作界面 | 按鍵、紅外遙控器、客戶端遠(yuǎn)程操作 | |||
GNSS模塊 | 選配模塊:可選GPS,GLONASS,COMPASS(北斗)單?;螂p模定位模塊 | |||
3軸加速度傳感器 | 選配模塊 | |||
溫度傳感器 | 內(nèi)置(選配模塊),支持高低溫報(bào)警及硬盤保護(hù)功能 | |||
網(wǎng)絡(luò) | 手機(jī)功能 | 支持Andriod、IOS(iPhone、iPAD)手機(jī)客戶端功能 | ||
幀率自適應(yīng);可調(diào)分辨率; | ||||
WIFI | 支持:150Mbps | |||
3G | 支持:選配WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/EDGE/GPRS模塊 | |||
DDNS | 支持DDNS | |||
郵件功能 | 支持郵件發(fā)送圖片和消息 | |||
短信功能 | 支持 | |||
客戶端 | 瀏覽模式 | 同時(shí)支持客戶端和IE瀏覽;支持10個(gè)以上客戶端連接,支持兩個(gè)以上客戶端主碼流連接(網(wǎng)絡(luò)帶寬足夠);免費(fèi)版MCMS支持2000臺(tái)車輛管理和36路視頻同時(shí)接入的能力,具備基礎(chǔ)的分布式管理功能;企業(yè)級(jí)的ECMS支持20000輛車輛管理能力以及完整的分布式管理能力。 | ||
接入方式 | 支持3G PPPoE移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接入和WIFI無線局域網(wǎng)接入 | |||
遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 | |||
遠(yuǎn)程參數(shù)設(shè)置 | 支持 | |||
車倆信息管理 | 完備的車輛分布信息管理,支持4級(jí)區(qū)域配置(城市、轄區(qū)、車隊(duì)、線路), 支持車輛信息模糊查詢功能; 車輛動(dòng)態(tài)注冊(cè)功能,實(shí)時(shí)顯示車輛在線狀態(tài),完善的車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能; 車牌號(hào)、路線、所屬公司,駕車人員信息等; 左右轉(zhuǎn)向、前后門、速度、倒車、制動(dòng),振動(dòng)狀態(tài)等行車信息管理 GIS:支持Google地圖及主流格式(Mapinfo)地圖; 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)車輛位置/行車速度/路線; 完善的軌跡回放功能 | |||
SDK | 完整的SDK開發(fā)包,提供第三方平臺(tái)接入的技術(shù)支持 | |||
手機(jī) | 支持Android/iPhone/iPAD手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)看,支持手機(jī)四畫面預(yù)覽;支持手機(jī)設(shè)備列表保存 | |||
訂貨型號(hào):TD-5104CE-HSTD-5104CE-HTD-5104CE-H-WD-WF
TD-5104DE-HSTD-5104DE-HTD-5104CE-H-ED-WF
TD-5104CE-H-WDTD-5104CE-H-EDTD-5104DE-H-WD-WF
TD-5104DE-H-WDTD-5104DE-H-EDTD-5104DE-H-ED-WF