|
公司基本資料信息
|
新聞:廣東W14*109美標H型鋼=廣東S275JRH型鋼
記者從省環(huán)境保護廳了解到,“第三屆廣東省中學生環(huán)保演講比賽”是今年“第六屆廣東環(huán)境文化節(jié)”的一項重要組成內(nèi)容。初賽采用網(wǎng)絡參賽方式,省內(nèi)所有中學(含中職學校)在校學生均可參加。參賽選手只需錄制以環(huán)境保護為主題的演講視頻,然后上傳到“廣東環(huán)境保護”參賽臺,就可以參賽。初賽設(shè)50名入圍獎,主辦方將為獲獎選手頒發(fā)獲獎證書。記者了解到,入圍獎的前25名選手將參加11月26日在廣州舉行的決賽,角逐一二三等獎。
歐標UB H型鋼規(guī)格表 理重表
UB 533 x 210 x 109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | ★ | |
UB 533 x 210 x 122 | 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 113 | 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 125 | 125.1 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 305 x 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 179 | 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | ★ | |
UB 686 x 254 x 125 | 125.2 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | ★ |
山東聊城眾興旺物資始終堅持以市場為導向,以客戶為中心,以為企業(yè)命脈,以誠信為治企之本,堅持認真嚴謹?shù)脑瓌t穩(wěn)步進取,主營歐標、美標、英標、日標、澳標H型鋼、Q345BH型鋼、Q235BH型鋼、工字鋼、角鋼、扁鋼、槽鋼、Q235B鋼板、Q345B鋼板、16MN鋼板及不銹鋼類產(chǎn)品。規(guī)格全材質(zhì)全,眾興旺物資歡迎您的來電!聊城眾興旺物資有限公司位于風景秀麗的江北水城,地理位置優(yōu)越,北臨濟邯高速公路,西臨京九鐵路交通便利,是聊城一家大型鋼材銷售有限公司。
新聞:廣東W14*109美標H型鋼=廣東S275JRH型鋼
代碼:000818簡稱:方大化工公告編號:2017-074方大錦化化工科技股份有限公司第七屆董事會臨時會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況公司董事會于2017年6月16日以傳真、書面等方式發(fā)出第七屆董事會臨時會議通知,會議于2017年6月19日在公司辦公樓A會議室召開。公司現(xiàn)有董事8人,實際參與表決董事8人,公司監(jiān)事會成員及管理人員列席了會議。
UC 152 x 152 x 23 | 23.0 | 152 | 152.2 | 5.8 | 7 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 30 | 30.0 | 158 | 152.9 | 6.5 | 9 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 37 | 37.0 | 162 | 154.4 | 8.0 | 12 | 7.6 | ★ |
UC 203 x 203 x 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 52 | 52 | 206 | 204.3 | 7.9 | 13 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 60 | 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | ★ |
UC 254 x 254 x 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 132 | 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 |
下一篇:http://m.antioxidantenergy.com/sell/jinshujiancai/2509/12542352.html