|
公司基本資料信息
|
新聞:廣西UPN160歐標槽鋼Q345B津西/萊/馬/日鋼
A02版9月11日,我省接到環(huán)保督察組交辦的第三十一批案件,共計259件。其中,重點案件38件。長春市117件(重點案件9件)、吉林市23件(重點案件4件)、四市12件(重點案件2件)、遼源市11件(重點案件2件)、通化市17件(重點案件3件)、白山市15件(重點案件3件)、松原市24件(重點案件9件)、白城市21件(重點案件2件)、延邊州9件(重點案件2件)、梅河口市5件(重點案件1件)、公主嶺市5件(重點案件1件)。
歐標UB H型鋼規(guī)格表 理重表
UB 533 x 210 x 109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | ★ | |
UB 533 x 210 x 122 | 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 113 | 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 125 | 125.1 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 305 x 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 179 | 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | ★ | |
UB 686 x 254 x 125 | 125.2 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | ★ |
山東聊城眾興旺物資始終堅持以市場為導向,以客戶為中心,以為企業(yè)命脈,以誠信為治企之本,堅持認真嚴謹?shù)脑瓌t穩(wěn)步進取,主營歐標、美標、英標、日標、澳標H型鋼、Q345BH型鋼、Q235BH型鋼、工字鋼、角鋼、扁鋼、槽鋼、Q235B鋼板、Q345B鋼板、16MN鋼板及不銹鋼類產(chǎn)品。規(guī)格全材質(zhì)全,眾興旺物資歡迎您的來電!聊城眾興旺物資有限公司位于風景秀麗的江北水城,地理位置優(yōu)越,北臨濟邯高速公路,西臨京九鐵路交通便利,是聊城一家大型鋼材銷售有限公司。
新聞:廣西UPN160歐標槽鋼Q345B津西/萊/馬/日鋼
組織開展環(huán)保科普“五進”活動,組織環(huán)保工作者和環(huán)保志愿者赴西寧市、海東市、海北州、海南州、黃南州等地,在、農(nóng)村、企業(yè)、學校、社區(qū)開展宣講、互動活動20余場,組織向干部群眾發(fā)放環(huán)保科普教育宣傳手冊30000余冊、環(huán)??破諕靾D1000余張。聯(lián)合宣傳、教育、共青團、婦聯(lián)、科協(xié)及民間環(huán)保社團組織開展環(huán)境宣教活動,在安縣、貴德縣、尖扎縣等地開展各類活動,相繼舉辦“生活方式綠色化推進年”、“尋找母親河”、“袋動”等活動,收到成效。
UC 152 x 152 x 23 | 23.0 | 152 | 152.2 | 5.8 | 7 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 30 | 30.0 | 158 | 152.9 | 6.5 | 9 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 37 | 37.0 | 162 | 154.4 | 8.0 | 12 | 7.6 | ★ |
UC 203 x 203 x 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 52 | 52 | 206 | 204.3 | 7.9 | 13 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 60 | 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | ★ |
UC 254 x 254 x 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 132 | 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 |
下一篇:http://m.antioxidantenergy.com/sell/jinshujiancai/2514/12568799.html