產(chǎn)品品牌:OMRON/歐姆龍
產(chǎn)品型號:H5CX-L8
動作時間重復(fù)精度設(shè)置誤差 (包括溫度、電壓的影響) | ±0.01%±0.05s以下 (電源啟動時) *1 ±0.005%±0.03s以下 (信號啟動時)*1 ±0.005%±3ms以下(信號啟動、晶體管輸出型時) *1 *2 電源啟動時,若將設(shè)定值設(shè)定在傳感器等待時間以內(nèi),即使經(jīng)過設(shè)定時 間,輸出也不ON,在傳感器等待時間結(jié)束后再ON。 *1. 相對于設(shè)定值的比例 *2. 設(shè)定最小輸入信號寬度1ms時 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 導(dǎo)電部端子和外露不帶電金屬部位之間、不連接接點之間 |
耐壓 | 帶電金屬部和不帶電金屬部之間∶AC2,000V 50/60Hz 1min 電源和輸入電路之間∶ AC2,000V 50/60Hz 1min(H5CX-A11、-A11S) 控制輸出和電源、輸入電路之間∶ AC1,000V 50/60Hz 1min(H5CX-□SD) AC2,000V 50/60Hz 1min(H5CX-□SD以外) 不連接接點之間∶AC1,000V 50/60Hz 1min |
脈沖電壓 | 電源端子之間∶3.0kV(AC24V/DC12~24V型為1.0kV) 導(dǎo)電部端子和外露不帶電金屬部之間∶4.5kV (AC24V/DC12~24V型為1.5kV) |
耐噪聲 | 電源端子之間∶±1.5kV 輸入端子之間∶±600V 噪聲模擬裝置形成方波噪聲(脈沖寬度100ns/1μs啟動1ns) |
靜電耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壞) |
振動 | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.75mm 3方向 各4個周期(8分/周期) |
誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.35mm 3方向 各4個周期(8分/周期) |
沖擊 | 耐久 | 294m/s2 3個軸各個方向 各3次 |
誤動作 | 98m/s2 3個軸各個方向 各3次 |
壽命 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(無負(fù)載、開關(guān)頻率18,000次/h) |
電氣 | 10萬次以上(AC250V 5A 阻性負(fù)載、 1,800次/h) * |
重量 | 約135g(H5CX-A□)、約105g(H5CX-A11□/-L8□) |
*請確認(rèn)電氣壽命曲線。
產(chǎn)品規(guī)格僅供參考,詳細(xì)信息請于業(yè)務(wù)員聯(lián)系。
|
|
H5CX.pdf(PDF文件) | 3129KB |
H5CX / H5CZ CCC認(rèn)證(JPG文件) | 566KB |
標(biāo) 題 | 回答時間 |
H5CN | |
H5CX-AD | |
H5CN-XZNS | 2009-10-15 17:06:04 |
H5CX-A容易燒壞的問題 | 2009-08-18 14:04:03 |
續(xù):H5CN系列帶Z和不Z的區(qū)別 | 2009-07-27 11:45:54 |
H5CN系列帶Z和不Z的區(qū)別 | 2009-07-24 16:20:33 |
H5CN系列帶Z和不Z的區(qū)別 | 2009-07-24 16:15:34 |
續(xù):H5CN定時器設(shè)置 | 2009-07-09 18:07:09 |
續(xù):H5CN定時器設(shè)置 | 2009-07-09 17:56:15 |
續(xù):H5CN定時器設(shè)置 | 2009-07-09 17:44:03 |
H5CN定時器設(shè)置 | 2009-07-09 17:19:03 |
續(xù):H5CX-ASD計時器使用異常請教 | 2009-06-18 15:50:06 |
H5CX-ASD計時器使用異常請教 | 2009-06-18 16:19:43 |
各位老師好,請問時間繼電器H5CX-A中文說明書有嗎?謝謝 急急急 | 2009-06-05 08:15:33 |
續(xù):H5CX-A后面中間有兩根線是什么作用的呢? | 2009-05-26 14:56:18 |
H5CR-B-500 100-240VAC 的替代型號是什么? | 2009-05-06 17:45:56 |
續(xù):H5CX-A后面中間有兩根線是什么作用的呢? | 2009-04-27 15:34:30 |
H5CX-A后面中間有兩根線是什么作用的呢? | 2009-04-24 11:40:14 |
H5CX-L8 AC100-240(Q)的替代型號是什么? | 2009-04-20 09:51:03 |
H5CN-XAN-Z AC100-240底座是什么型號? | 2009-04-13 17:03:43 |