|
公司基本資料信息
|
目 | SD- 150 CE/CF | ||||||||||||
關(guān)模力 | KT{ton} | 1470 [150] | |||||||||||
模板尺寸 | mm | 730 × 730 | |||||||||||
繫桿間隔 | mm | 460 × 460 | |||||||||||
繫桿直徑 | mm | 90 | |||||||||||
開(kāi)模行程 | mm | 250 ~ 350 | |||||||||||
模厚(最小~最大) | mm | 250 ~ 500 | |||||||||||
射出力 | KT{ton} | 101.9~203.8 [10.4~20.8] | |||||||||||
射出行程 | mm | 330 | |||||||||||
射出突出量 | mm | 150 | |||||||||||
射出位置 | mm | -100 | |||||||||||
空射速度 | m/sec | 5∕7 | |||||||||||
柱塞頭直徑 | mm | Min. | Sta. | Max. | |||||||||
45 | 50 | 60 | |||||||||||
最大鑄造壓力 | Mpa [kgf/c㎡] | 128.8[1314] | 104.3[1064] | 72.4[739] | |||||||||
鑄造面積 | c㎡ | 114~228 | 141~282 | 203~405 | |||||||||
實(shí)射重量 | kg | 0.92 | 1.16 | 1.67 | |||||||||
押出力 x 行程 | ton × mm | 10.3×75 | |||||||||||
油壓馬達(dá) | kw | 11 | |||||||||||
機(jī)械重量 | KN[ton] | 49 KN / 5 Ton | |||||||||||
機(jī)械尺寸 | mm | 4820 ×1520 × 2585 | |||||||||||
非接觸式編碼器 | ○ / ● | ||||||||||||
取出機(jī)電動(dòng)模厚調(diào)整 | ○ / ● | ||||||||||||
油壓液面警報(bào) | ○ / ● | ||||||||||||
抽大柱功能 | Option | — | |||||||||||
擠壓裝置 | Option | ○ / ● | |||||||||||
全自動(dòng)定量潤(rùn)滑系統(tǒng) | ● / ● | ||||||||||||
真空系統(tǒng)介面 | Option | ○ / ● | |||||||||||
鎖模力偵測(cè) | Option | ○ / ● | |||||||||||
反操作側(cè)自動(dòng)安全門(mén) | Option | ○ / ● | |||||||||||
變頻油壓馬達(dá) | Option | ● / ● | |||||||||||
活動(dòng)模板加強(qiáng)版 | Option | ● / ● | |||||||||||
操作側(cè)自動(dòng)安全門(mén) | Option | ○ / ● | |||||||||||
中子三 | Option | ○ / ● | |||||||||||
備註:○表示 (無(wú))● 表示 (有) |