產(chǎn)品品牌:吳江麒麟牌 產(chǎn)品型號:SJZ 基本參數(shù)
最大拉力: | 20 kn |
---|
重量: | 100 kg |
---|
重量: | 100 |
---|
最大提升高度: | 20 m |
---|
詳細(xì)說明
我公司輕小型起重設(shè)備制造許可證;通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證。生產(chǎn)經(jīng)營麒麟牌系列起重機(jī)械產(chǎn)品。SJZ手搖卷揚(yáng)機(jī)是微型卷揚(yáng)機(jī)的一個系列產(chǎn)品,主要結(jié)構(gòu)為帶制動閉式齒輪減速器和卷揚(yáng)部件。規(guī)格有100kg-500kg。主要參數(shù):額定拉力、鋼絲繩容繩量。
主要技術(shù)參數(shù)
型號Model | 單位Unit | SJZ100 | SJZ250 | SJZ500 | SJZ1000 | SJZ2000 |
額定起重量Ratedcapacity | kg | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
鋼絲繩直徑DiameterofRope | mm | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 |
容繩量CapacityofRope | m | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
平均速度Averagespeed | mm/r | 50 | 40 | 20 | 10 | 5 |
手搖力HandleForce | kg | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 |
重量NetWeight | kg | 28 | 32 | 35 | 86 | 90 |
裝箱尺寸長×寬×高 | mm | 380×370×410 | 400×380×440 | 400×380×440 | 460×520×540 | 600×520×540 |
PackingmiasurementL×W×H |
>100kg、≤500kg≥1000kg |
|
|
|
|
|
|
|
|