|
公司基本資料信息
|
為能使購物更愉快,請您們稍花一點點時間看下購物規(guī)則!
買家必讀:
◎店鋪內的制冷設備為實物拍攝,但由于每臺顯示器的不同(顯示器亮度的明暗度不同就會把外觀的顏色改變,這是任何一位網絡賣家都無法克服的問題),以實物為準。
◎使用時如有疑問之處,請向上海庫寶進行咨詢,偶會耐心一一解答.
◎因為網絡購物的特殊性,請決定購買寶貝前與上海庫寶進行溝通,確認好相關的信息再拍,上海庫寶一定會挑選最滿意的,最適合你使用的貨,你確認后發(fā)貨,會盡最大努力做到讓每筆交易無遺憾.
◎本產品可發(fā)物流。(運費到付。也可以我方墊付,按實際的貨運重量計算到達地方的價格).收件時請務必當著貨運人員的面拆開檢查無誤后再簽收,如有不妥(指貨品的完好以及數量的正確)請拒簽.物流公司的人員素質各異,服務也有參差,請事先做好溝通工作,一經簽收就代表已經認可,再出現(xiàn)問題找物流公司索賠,他們是不會認帳的,上海庫寶也不承擔責任.切記!切記!
◎上海庫寶非常重視每一位買家的評價,力求做到售后服務完美,如您收到寶貝后有任何的不滿,請及時與我聯(lián)系,我會給您妥善的解決辦法,在為您解決問題后再做出公正的評價,讓我們的每筆交易沒有任何遺憾并且愉快哦!
聯(lián)系方式: 陸小姐 13916495206
QQ : 190686567
電話直線: 021-63272638 (電話咨詢)
解釋權歸屬本店,未盡事宜請向上海庫寶咨詢,拍下寶貝后一律視為同意履行本店的購物條款.祝大家購物愉快!
銀行轉帳
上海農業(yè)銀行新昌路支行
帳號: 95599 8003 04637 07510
戶名:陸建娟
具體運費按實際費用收取.
FNH 型 冷 凝 器
類 別 | 型 號 | 風扇 | 銅管 | 長 | 寬 | 高 | 安裝尺寸 | 氣液進出口尺寸 | 風扇排列尺寸 | ||||||||
數量× 直徑 | 排數×環(huán)數 | L | B | H | C | D | d | 氣排入口 | 液排出口 | A | K | h | P | M | |||
N×Φ | N×W | mm | mm | Φmm | Φmm | mm | mm | ||||||||||
冷 柜 | FNH-1.1/4 | 1×250 | 3×5 | 360 | 120 | 395 | 350 | 80 | 6 | 16×10 | 16×10 | 250 | 24 | 140 | 180 | ||
FNH-2.5/8 | 2×250 | 3×5 | 750 | 120 | 785 | 740 | 80 | 6 | 16×10 | 16×10 | 250 | 24 | 140 | 200 | 350 | ||
FNH-2.8/10 | 2×300 | 3×5 | 850 | 120 | 885 | 840 | 80 | 6 | 16×10 | 16×10 | 250 | 24 | 140 | 145 | |||
FNH-4.8/16.4 | 2×300 | 4×6 | 755 | 195 | 335 | 770 | 155 | 8 | 16 | 12 | 290 | 25 | 167 | 198 | 360 | ||
FNH-6.4/21.8 | 2×300 | 4×6 | 995 | 195 | 335 | 1010 | 155 | 8 | 16 | 12 | 290 | 25 | 167 | 250 | 480 |
FNH 冷 凝 器 尺 寸 參 數 表
類 別 | 型 號 | 風扇 | 銅管 | 長 | 寬 | 高 | 安裝尺寸 | 氣液進出口尺寸 | 風扇排列尺寸 | ||||||||
數量× 直徑 | 排數×環(huán)數 | L | B | H | C | D | d | 氣排入口 | 液排出口 | A | K | h | P | M | |||
N×Φ | N×W | mm | mm | Φmm | Φmm | mm | mm | ||||||||||
冷 柜 | FNH-1.1/4 | 1×250 | 3×5 | 360 | 120 | 395 | 350 | 80 | 6 | 16×10 | 16×10 | 250 | 24 | 140 | 180 | ||
FNH-2.5/8 | 2×250 | 3×5 | 750 | 120 | 785 | 740 | 80 | 6 | 16×10 | 16×10 | 250 | 24 | 140 | 200 | 350 | ||
FNH-2.8/10 | 2×300 | 3×5 | 850 | 120 | 885 | 840 | 80 | 6 | 16×10 | 16×10 | 250 | 24 | 140 | 145 | |||
FNH-4.8/16.4 | 2×300 | 4×6 | 755 | 195 | 335 | 770 | 155 | 8 | 16 | 12 | 290 | 25 | 167 | 198 | 360 | ||
FNH-6.4/21.8 | 2×300 | 4×6 | 995 | 195 | 335 | 1010 | 155 | 8 | 16 | 12 | 290 | 25 | 167 | 250 | 480 |
庫寶制冷-祝您生意興隆