|
公司基本資料信息
|
是否提供加工定制:是 | 底盤型號(hào):EQ1070TJ9AD3 |
整車外型尺寸:6900×2320×2450(mm) | 罐體容積:3-4(m3) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe140 30 | 排量:4500(ml) |
類型:綠化灑水車 | 百公里油耗:15(L) |
額定功率:103(kw) | 額定載質(zhì)量:2980(kg) |
整備質(zhì)量:4315(kg) | 軸距:3800(mm) |
最高車速:95(km/h) |
車輛型號(hào) | SZD5070GSS型灑水車 | 公告批次 | 185 |
企業(yè)名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 |
外形尺寸(mm) | 6900×2320×2450 | 總質(zhì)量(Kg) | 7490 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2980 |
接近/離去角 | 20/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4315 |
前懸/后懸(mm) | 1180/1920 | 最高車速(km/h) | 95 |
底盤型號(hào) | EQ1070TJ9AD3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
軸荷 | 2695/4795 | 前輪距 | 1835,1750 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9 7,8/10 7 | 后輪距 | 1640,1586 |
其它 | 罐體有效容積:3.1立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/1450/840. |
銷售熱線:15926653838 0722-3233567商務(wù)QQ:850630094 網(wǎng)址:www.dfdztq.com