產(chǎn)品品牌:安盛達(dá) 產(chǎn)品型號(hào):LSC 基本參數(shù)
燃燒方式: | - |
---|
循環(huán)方式: | - |
---|
出口壓力: | - |
---|
鍋爐用途: | - |
---|
詳細(xì)說(shuō)明
安裝方式:快裝鍋爐 | 燃燒方式:層燃爐 |
循環(huán)方式:自然循環(huán)鍋爐 | 出口壓力:低壓 |
鍋爐用途:工業(yè)鍋爐 | 燃料耗量:9~138 |
適用范圍:生產(chǎn)、生活 | 結(jié)構(gòu)形式:立式 |
我公司是國(guó)家一、二類壓力容器及C級(jí)鍋爐定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),地處沭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),交通便利,公司產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,品種多樣,歡迎來(lái)電詳談。本信息圖片,產(chǎn)品說(shuō)明為參考,如有需求望來(lái)電詳談!
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 蒸發(fā)量 | 工作壓力 | 蒸汽溫度 | 受熱面積 | 容水量 | 耗煤量 | 外形尺寸 |
1 | LSG0.06-0.4-W | 0.06 | 0.4 | 152 | 2.3 | | 9 | 780X2100 |
2 | LSG0.08-0.4-W | 0.08 | 0.4 | 152 | 2.7 | | 11 | 780X2385 |
3 | LSG0.1-0.4-W | 0.1 | 0.4 | 152 | 4.3 | | 14 | 800X2510 |
4 | LSC0.16-0.4-A | 0.16 | 0.4 | 152 | 4.6 | | 20 | 880X2775 |
5 | LSC0.2-0.4-A | 0.2 | 0.4 | 152 | 10.5 | | 28 | 1000X3150 |
6 | LSC0.3-0.4-A | 0.3 | 0.4 | 152 | 11.5 | | 40 | 1100X3440 |
7 | LSC0.5-0.4-A | 0.5 | 0.4 | 152 | 17 | | 70 | 1360X3690 |
8 | LSC0.8-0.4-A | 0.8 | 0.4 | 152 | 29.6 | | 120 | 1580X4090 |
9 | LSC1.0-0.4-A | 1.0 | 0.4 | 152 | 36.7 | | 135 | 1700X4760 |
10 | LSC1.0-0.7-A | 1.0 | 0.7 | 170 | 36.7 | | 142 | 1700X4760 |
11 | LSC0.8-0.7-A | 0.8 | 0.7 | 170 | 26.4 | | 122 | 1580X4090 |
12 | LSC0.5-0.7-A | 0.5 | 0.7 | 170 | 17 | | 73 | 1300X3760 |
13 | LSC0.3-0.7-A | 0.3 | 0.7 | 170 | 11.5 | | 45 | 1100X3400 |
14 | LSG0.08-0.09-W | 0.08 | 0.09 | 118 | 3.25 | | 11 | 800X2350 |
15 | LSG0.06-0.04-W | 0.06 | 0.04 | 108 | 2.5 | | 9 | 760X2200 |
(感謝您瀏覽本條信息,望合作愉快)
| 發(fā) 貨 期:10天內(nèi)發(fā)貨 |
|