|
公司基本資料信息
|
加工定制:是 | 顯示器尺寸:7(寸) |
顯示器類型:7 寸TFT LCD | 顯示色彩:24 bits |
分辨率:800 x 480 | 處理器:32Bit RISC CPU 600MHz |
存儲器:256M | 輸入方式:觸摸屏輸入 |
輸入電壓:24±20%VDC(V) | 工作溫度:-20° ~50°C(-4° ~122°F) |
面板防護(hù)等級:IP66 前面板防護(hù) (O 形密封圈) | 產(chǎn)品認(rèn)證:ce |
鋁合金外殼搭配全新色彩與時尚設(shè)計(jì)
7" 800x480 TFT LCD
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)建256MB儲存內(nèi)存及萬年歷
NEMA4/IP66面板防護(hù)等級
USB主接口與USB從接口各一
SD卡插槽支持SD與SDHC卡
內(nèi)建電源隔離防護(hù)器
Com1或Com3 RS485 2W支持MPI 187.5K
CAN Bus裝置支持CANopen通訊協(xié)議
Com1 / Com3 RS485及CAN Bus內(nèi)置電氣隔離設(shè)計(jì)
顯示器 | 分辨率(WxH dots) | 800x480 |
顯示亮度(cd/m2) | 500 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000小時 | |
顯示色彩 | 24 bits | |
觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
觸控精度 | 動作區(qū) 長度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
內(nèi)存 | Flash儲存器(MB) | 256 |
DRAM (MB) | 256 | |
處理器 | 32Bit RISC CPU600MHz | |
通訊埠 | SD卡插槽 | 支持SD/SDHC |
USBHost | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太網(wǎng)絡(luò) | 10/100 Base-T | |
COM連接埠 | COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W), COM3(RS-232/RS-485 2W) | |
CAN Bus | Yes | |
聲音輸出 | Audio Line Out x 1 | |
萬年歷 | 內(nèi)建 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源功耗 | 400mA@24V | |
隔離電源器 | 內(nèi)建 | |
耐壓 | 500VAC (1分鐘) | |
絕緣電阻 | 超過50MWat 500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z方向2G30分鐘) | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 鋁質(zhì) |
外形尺寸WxHxD | 200x 146x42.5mm | |
開孔尺寸(mm) | 192x138 | |
重量(kg) | 約0.9kg | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級 | IP66前面板防護(hù)(O形密封圈) |
儲存環(huán)境溫度 | -20°~70°C(-4° ~158°F) | |
使用環(huán)境溫度 | -20° ~50°C(-4° ~122°F) | |
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | |
歐盟CE認(rèn)證 | CE marked | |
使用軟件 | EasyBuilder Pro |
更多信息請聯(lián)系我們:
廣州舒特自動化科技有限公司
電話:020-37020253
傳真:020-62351198
E-mail:sater_tech@126.com
網(wǎng)址:http://www.saterq.com
官網(wǎng):http://www.saterq.cn