|
公司基本資料信息
|
名稱:KD-WGTI500W | 產(chǎn)品用途:風(fēng)能發(fā)電 |
輸出波形:正弦波 | 冷卻方式:風(fēng)扇式 |
產(chǎn)品證書(shū):CE CEC |
技術(shù)亮點(diǎn):
參數(shù)表
并網(wǎng)系列型號(hào) | 300W | 500W | 800W | 1000W |
最大輸入電流 ( DC ) | 12A | 20A | 32A | 40A |
DC最大輸入功率 | 400W | 600W | 900W | 1200W |
DC最大輸入電壓 | 30 V | |||
DC 電壓范圍 | 15V~30V | |||
最大功率因數(shù) | 99% | |||
電壓保護(hù) | 保險(xiǎn)絲 | |||
輸出短路保護(hù) | 電流限制 | |||
AC 標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 90V-140 VAC / 180~260VAC | |||
AC 頻率范圍 | 55Hz~63Hz / 45Hz~53Hz | |||
諧波失真 | THDIAC 5% | |||
相位差 | 1% | |||
孤島保護(hù) | VAC; f AC | |||
環(huán)境溫度范圍 | -25℃~ 60℃ | |||
濕度 | 0~99% ( Indoor Design ) | |||
防水等級(jí) | 室內(nèi) | |||
冷卻 | 風(fēng)冷 | |||
電磁適應(yīng) | EN50081.part1 EN50082.part1 | |||
電網(wǎng)干擾 | EN61000-3-2 EN62109 | |||
電網(wǎng)檢測(cè) | DIN VDE 1026 |
大型風(fēng)能發(fā)電站
聯(lián)系方式:
東莞市凱登能源科技有限公司
Dongguan kaideng Energy Technology Co.Ltd
彭小燕
電話:0769-8188884281888843轉(zhuǎn)812
傳真:0769-81888841手機(jī):13650345562
QQ:2960862604
Email:helenpeng@kaidengdg.com
地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)新安麥園路13巷富源商務(wù)大廈4樓