|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:祥搏
產(chǎn)品型號:XBGZJ-3000
辣椒類型:其它
原產(chǎn)地:其它
品種:-
功率:0(kw) | 加工定制:是 |
適用瓶高:0(mm) | 適用瓶徑:0(mm) |
自動化程度:半自動 | 包裝類型:瓶 |
適用行業(yè):餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工 | 灌裝量:200-3000(ml) |
適用對象:果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,酸奶,鮮奶,油類,護發(fā)用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,牙膏,醬類,膠水,藥水,液體酒精 | 物料類型:液體 |
灌裝精度: 1(%) | 灌裝頭數(shù):1 |
生產(chǎn)能力:10-35(罐/分鐘) | 外形尺寸:1250(L) 400(W) 300(H) |
工作原理:常壓 |
臥式單頭氣動膏體灌裝機
機器型號(Type) | XBGZJ-125W | XBGZJ-250W | XBGZJ-500W | XBGZJ-1000W | XBGZJ-3000W | XBGZJ-5000W |
灌裝速度(Filling Speed) | 10-35n/min(以水為例) | |||||
灌裝范圍(Filling range) | 10-125ml | 20-250ml | 30-500ml | 50-1000ml | 200-3000ml | 300-5000ml |
氣源壓力(Air Pressure) | 0.4~0.6mpa | |||||
灌裝誤差(Filling error) | 1% | |||||
外型尺寸(Overall size) | 806(L) 180(W) 690(H)mm | 880(L) 230(W) 665(H)mm | 880(L) 230(W) 665(H)mm | 1065 (L) 230(W) 665(H)mm | 1250(L) 400(W) 300(H)mm | 1390(L) 420(W) 380(H)6mm |
機器重量(Deadweight of machine) | 18 Kg | 26.8Kg | 26.8Kg | 31Kg | 36 Kg | 38 Kg |
本機可依據(jù)客戶特殊要求量身定做