|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | 額定載荷(T) | 垂直行程(m) | 最低高度(m) | 最高高度(m) | 臺(tái)面尺寸(m) | 起升時(shí)間(s) |
SJG-1.0-1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.30 | 1.0 | 1.40*0.60 | 20 |
SJG-2.0-1.0 | 2.0 | 0.65 | 0.34 | 1.0 | 1.40*0.60 | 20 |
SJG-3.0-1.8 | 3.0 | 1.30 | 0.55 | 1.80 | 1.50*0.70 | 30 |
SJG-1.0-2.0 | 1.0 | 1.50 | 0.60 | 2.0 | 1.60*1.20 | 45 |
SJG-6.0-2.5 | 6.0 | 1.80 | 0.70 | 2.50 | 2.00*1.00 | 35 |
SJG-5.0-3.0 | 5.0 | 2.30 | 0.70 | 3.0 | 2.00*1.00 | 35 |
SJG-2.0-3.6 | 2.0 | 2.80 | 0.75 | 3.60 | 1.60*1.20 | 40 |
本公司經(jīng)營升降舞臺(tái)、升降平臺(tái)、升降機(jī),質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。