|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:SAILEN
產(chǎn)品型號:--
類型:-- | 產(chǎn)品認證:SGS |
材質(zhì):塑料 | 加工定制:是 |
中空板防靜電周轉(zhuǎn)箱可以有效的釋放物體表面所積累的電荷,使其不會產(chǎn)生電荷積累和高電位差;具有堅韌耐磨,防潮防防腐,隔熱等作用,大量用于電子器件及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的周轉(zhuǎn)裝載包裝儲存以及運輸。
防靜電周轉(zhuǎn)箱具有無毒、無味、防潮、耐腐蝕、重量輕、耐用、可堆疊、外觀華麗、顏色為黑色、純正等特點。
中空板的技術(shù)參數(shù)如下:
(1)產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||
產(chǎn)品類型 | 常規(guī)尺寸(MM) | ||||||
普通彩板 | 厚度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
長*寬 | 1700*2000 | ||||||
導電板 | 厚度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
長*寬 | 1700*2000 | ||||||
抗靜電板 | 厚度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
長*寬 | 1700*2000 | ||||||
(2)常用彩板色碼表 | |||||||
序號 | 色碼 | 顏色 | 序號 | 色碼 | 顏色 | ||
1 | Nt--001 | 本色 | 6 | BL--006 | 藍色 | ||
2 | Wt--002 | 白色 | 7 | Gr--007 | 綠色 | ||
3 | Rd--003 | 紅色 | 8 | Gr--008 | 果綠色 | ||
4 | Yl--004 | 黃色 | 9 | Gy--009 | 灰色 | ||
5 | Yl--005 | 象牙白 | 10 | Bc--010 | 黑色 | ||
可按照客戶要求定做 | |||||||
(3)普通型彩板技術(shù)參數(shù) | |||||||
項目 | 單位 | 厚度(mm) | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
拉斷力 | % | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
斷裂伸長率 | N | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
平面壓縮力 | N | 850 | 900 | 1000 | 2500 | 3000 | |
垂直壓縮力 | N | 90 | 150 | 350 | 600 | 600 | |
撕裂力 | N | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
(4)導電型塑料中空板技術(shù)參數(shù) | |||||||
項目 | 單位 | 厚度(mm) | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
表面電阻 | ( /m2) | 1*104~6 | |||||
拉斷力 | N | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
平面壓縮力 | N | 800 | 900 | 1000 | 2500 | 3000 | |
垂直壓縮力 | N | 90 | 150 | 350 | 600 | 600 | |
斷裂伸長率 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
(5)抗靜電型塑料中空板技術(shù)參數(shù) | |||||||
項目 | 單位 | 厚度(mm) | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
表面電阻 | ( /m2) | 1*106~9 | |||||
拉斷力 | N | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
平面壓縮力 | N | 800 | 900 | 1000 | 2500 | 3000 | |
垂直壓縮力 | N | 90 | 150 | 350 | 600 | 600 | |
斷裂伸長率 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
(6)雙層保溫膜技術(shù)參數(shù) | |||||||
項目 | 單位 | 厚度(mm) | |||||
3 | |||||||
落鏢沖擊破損質(zhì)量 | g | 300 | |||||
尺寸變化率 | % | 0.3 | |||||
低溫耐折 | C | ﹣40。C為斷裂 | |||||
導熱系數(shù) | W/(M.K) | 0.07 | |||||
透光率 | % | 70 | |||||
耐老化壽命 | (年) | 三年以上 |
我司專業(yè)生產(chǎn)的防靜電中空周轉(zhuǎn)箱,是采用防靜電中空板制成,具有箱體輕,防震性好,有效釋放儲存物中的靜電電荷等性能。價格有一定的優(yōu)勢,歡迎廣大客戶訂購。