|
公司基本資料信息
|
規(guī)格: | 450MM----980MM |
---|---|
表面處理: | 按要求 |
尺寸: | 30 |
適用范圍: | 廣泛 |
高度: | 按要求 |
網寬: | 按要求 |
類型: | 防護網 |
材質: | 其它 |
使用壽命: | 長 |
立柱規(guī)格: | 2 |
立柱間距: | 6 |
顏色: | 蘭銀 |
安裝方式: | 易安裝 |
450mm | 56 | 8-9M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
500mm | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
600mm | 56 | 10-11M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
600mm | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
700mm | 56 | 10-12M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
800mm | 56 | 11-13M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
900mm | 56 | 12-14M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
960mm | 56 | 13-15M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
980mm | 56 | 14-16M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
規(guī)格尺寸 | ||||
外徑 | 圈數 | 標準覆蓋長度 | 生產形式 | 備注 |
450mm | 33 | 8M | CBT-60.65 | Single coil |
500mm | 41 | 10M | CBT-60.65 | Single coil |
700mm | 41 | 10M | CBT-60.65 | Single coil |
960mm | 53 | 13M | CBT-60.65 | Single coil |
450mm | 112 | 17M | BTO-12.15.20.22 | Cross type |
500mm | 102 | 16M | BTO-12.15.20.22 | Cross type |
600mm | 86 | 14M | BTO-12.15.20.22 | Cross type |
700mm | 72 | 12M | BTO-12.15.20.22 | Cross type |
800mm | 64 | 10M | BTO-12.15.20.22 | Cross type |
960mm | 52 | 9M | BTO-12.15.20.22 | Cross type |
長度、直徑可依客戶要求制作芯線材質:鍍鋅板線及不銹鋼板線 ,板材質:鍍鋅板或者不銹鋼板 |