|
公司基本資料信息
|
加工定制:是 | 類型:螺桿式冷水機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量:330(kw) | 輸入功率:75(kw) |
外形尺寸:3100*800*1450 | 重量:1700(kg) |
應(yīng)用領(lǐng)域:電子、醫(yī)藥、化工、啤酒飲料、太陽能光伏等 | 結(jié)構(gòu)類型:螺桿式 |
杭瑞水冷螺桿式冷水機(jī)參數(shù)一
參數(shù) | 設(shè)備 型號(hào) | HRS- 1320LW | HRS- 1650LW | HRS- 1980LW | HRS- 2310LW | HRS- 2640LW | HRS- 2970LW | HRS- 3300LW | HRS- 3630LW | ||
名義制冷量 | Kcal/h | 113520 | 141900 | 170280 | 198660 | 227040 | 255420 | 283800 | 312180 | ||
KW | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | |||
輸入功率 | KW | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | ||
能量控制 | 100-75-50-0 | ||||||||||
電源 | 3 -50HZ-380V | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R407C/R134a | |||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||
功率 | Kw | 30*1 | 37.5*1 | 45*1 | 52.5*1 | 60*1 | 67.5*1 | 75*1 | 82.5*1 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
凍水流量 | m3/h | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||
進(jìn)出水管 | DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻流量 | m3/h | 28 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | ||
進(jìn)出水管 | DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
保護(hù)裝置 | 高低壓開關(guān)保護(hù),過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,低溫保護(hù)開關(guān),逆相缺相保護(hù)器、 水流保護(hù),排氣溫度保護(hù),防凍保護(hù)等 | ||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | |
寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
機(jī)組重量 | kg | 880 | 920 | 1070 | 1110 | 1180 | 1210 | 1260 | 1300 |
杭瑞水冷螺桿式冷水機(jī)參數(shù)二
參數(shù) | 設(shè)備 型號(hào) | HRS- 3960LW | HRS- 4290LW | HRS- 4620LW | HRS- 4950LW | HRS- 5280LW | HRS- 5940LW | HRS- 6600LW | |||
名義制冷量 | Kcal/h | 340560 | 368940 | 397320 | 425700 | 454080 | 510840 | 567600 | |||
KW | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 594 | 660 | ||||
輸入功率 | KW | 90 | 97.5 | 105 | 112 | 120 | 135 | 150 | |||
能量控制 | 100-75-50-0 | ||||||||||
電源 | 3 -50HZ-380V | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R407C/R134a | |||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||
功率 | Kw | 90*1 | 97.5*1 | 105*1 | 112*1 | 120*1 | 135*1 | 150*1 | |||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量 | m3/h | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | |||
進(jìn)出水管 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量 | m3/h | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 129 | 144 | |||
進(jìn)出水管 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
保護(hù)裝置 | 高低壓開關(guān)保護(hù),過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,低溫保護(hù)開關(guān),逆相缺相保護(hù)器、 水流保護(hù),排氣溫度保護(hù),防凍保護(hù)等 | ||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 3900 | 4200 | ||
寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
高 | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1450 | 1450 | 1500 | |||
機(jī)組重量 | kg | 1340 | 1390 | 1430 | 1480 | 1550 | 1630 | 1720 |
杭瑞其他產(chǎn)品
杭州杭瑞制冷設(shè)備有限公司是工業(yè)冷水機(jī)。工業(yè) 冷凍機(jī)。電鍍冷凍機(jī)。激光冷水機(jī)。冷熱一體機(jī)。壓縮空氣干燥機(jī)。精密過濾器等、壓縮機(jī)。制冷配件等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體 系。杭州杭瑞制冷設(shè)備有限公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。