|
公司基本資料信息
|
尺寸:265 (長) 72(寬) 21(高)mm(mm) | 工作溫度:5 ~ 40oC , 濕度10 ~ 90% RH(℃) |
加工定制:否 | 測量范圍:30~130dB |
類型:數(shù)字式噪音計 | 重量:0.3(kg) |
測量精度:1級 | 分辨率:0.1 |
尺寸: | 工作溫度: |
加工定制: | 測量范圍: |
類型: | 重量: |
測量精度: | 分辨率: |
商品名稱:TES-1357噪音計 分貝計 市場價格:01 商品型號:TES-1357 商品庫存:13 上市日期:2007-5-23 產(chǎn)品品牌:臺灣泰仕 |
TES-1357應(yīng)用于學校.工廠.環(huán)保局.實驗室.會議室.研究所等等。
產(chǎn)品介紹:
★MODEL TES-1357
★分辨率0.1dB
★測量范圍30到130dB
★快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
★A和C 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
技術(shù)叁數(shù):臺灣泰仕TES-1357噪音計.聲級計 上海金梟代理
適用標準 | 國際委員會IEC Pub 651 Type2 美國國家標準ANSI S1.4 Type 2 |
準確度 | /- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
A加權(quán)測量范圍 | 30dB to 130dB |
C加權(quán)測量范圍 | 35dB ~ 130dB |
量測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2 英吋極化電容式麥克風 |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示 | OVER 、 UNDER 符號表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時 |
操作溫濕度 | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (長) 72(寬) 21(高)mm, ( 10.4 L 2.8 W 0.8 H ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 3.5f耳機插頭 |
TES-1357噪音計是上海金梟電子有限公司為您精選產(chǎn)品,此類產(chǎn)品規(guī)格種類很多,TES-1357噪音計不同的應(yīng)用方法和環(huán)境,對產(chǎn)品要求也有差別,歡迎來電咨詢該產(chǎn)品的詳細信息,本公司為您提供全位細致的解決方法。
上海金梟電子有限公司
電話;021-34973056 021-34973069
地址;上海市閔行區(qū)都市路2899弄19號602室