產(chǎn)品品牌:維爾泰克 產(chǎn)品型號:3-40立方 儲氣罐 基本參數(shù)
產(chǎn)品用途: | 儲存壓縮空氣,降溫,過濾 |
---|
質(zhì)保時間: | 2014-12-31 |
---|
質(zhì)保時間: | 2014-12-31 |
---|
適用范圍: | 空壓機配套產(chǎn)品 |
---|
適用物料: | 空氣 |
---|
高度: | 2813-7348 H |
---|
材質(zhì): | Q235-B/16MnR |
---|
結(jié)構(gòu)形式: | 筒式 |
---|
詳細說明3-40立方儲氣罐︱壓縮空氣緩沖罐︱立式儲氣罐︱配套壓縮機︱空壓機★ 儲氣罐產(chǎn)品特點★儲氣罐安裝在空壓機之后,是空壓機的重要配套產(chǎn)品?!飪Υ鎵嚎s空氣,減少壓縮機排氣不連續(xù)產(chǎn)生的壓力脈動,實現(xiàn)供氣和用氣的平衡?!锝档蛪嚎s空氣的溫度,減少過濾器和干燥機的負荷?!锸占团懦鲢瞿鸬匠醪竭^濾的作用。★ 3-40立方儲氣罐技術參數(shù)
型號 | 規(guī)格 | 設計溫度℃ | 容器總高度H | 容器內(nèi)徑DN | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥接口 | 排污閥接口 |
容積m | 壓力Mpa | 高度H1 | 口徑D1 | 接口d1 | 高度H2 | 口徑D2 | 接口d2 | 孔徑d | 距離D |
3.0/0.8 | 3 | 0.8 | 150 | 2813 | 1300 | 856 | 100 | 法蘭DN100 | 2200 | 100 | 法蘭DN100 | 24 | 950 | RP11/2 | R3/4 |
3.0/1.0 | 1.0 | 2817 | 856 | 2200 |
3.0/1.3 | 1.3 | 3190 | 858 | 2535 |
3.0/1.6 | 1.6 | 3190 | 858 | 2535 |
3.0/2.5 | 2.5 | 3202 | 862 | DN100 | 2533 | DN100 |
3.0/3.0 | 3.0 | 3206 | 864 | 2541 |
3.0/3.5 | 3.5 | 3210 | 866 | 2543 |
4.0/0.8 | 4 | 0.8 | 150 | 3543 | 1300 | 930 | 100 | 法蘭DN100 | 2800 | 100 | 法蘭DN100 | 24 | 950 | RP11/2 | R3/4 |
4.0/1.0 | 1.0 | 3547 | 930 | 2800 |
4.0/1.3 | 1.3 | 3547 | 934 | 法蘭DN102 | 2804 | 法蘭DN102 | RP11/4 | R3/6 |
4.0/1.6 | 1.6 | 3551 | 934 | 2804 |
4.0/2.5 | 2.5 | 3563 | 940 | 125 | DN125 | 2814 | 125 | DN125 |
5.0/0.8 | 5 | 0.8 | 150 | 3791 | 1400 | 864 | 125 | 法蘭DN125 | 3214 | 125 | 法蘭DN125 | 24 | 1250 | RP2 | R1 |
5.0/1.0 | 1.0 | 3795 | 864 | 3214 |
5.0/1.3 | 1.3 | 3795 | 868 | 3218 |
5.0/1.6 | 1.6 | 3805 | 868 | 3218 |
6.0/0.8 | 6 | 0.8 | 150 | 4376 | 1400 | 950 | 125 | 法蘭DN125 | 2930 | 125 | 法蘭DN125 | 24 | 1200 | RP2 | R1 |
6.0/1.0 | 1.0 | 4481 | 950 | 2930 |
6.0/1.3 | 1.3 | 4485 | 954 | 2934 |
6.0/1.6 | 1.6 | 4489 | 954 | 2934 |
8.0/0.8 | 8 | 0.8 | 150 | 4591 | 1600 | 991 | 150 | 法蘭DN150 | 3491 | 150 | 法蘭DN150 | 24 | 1200 | RP2 | R1 |
8.0/1.0 | 1.0 | 4591 | 991 | 3491 |
8.0/1.3 | 1.3 | 5599 | 995 | 3495 |
8.0/1.6 | 1.6 | 4599 | 995 | 3495 |
10.0/0.8 | 10 | 0.8 | 150 | 5591 | 1600 | 991 | 150 | 法蘭DN150 | 4941 | 150 | 法蘭DN150 | 24 | 1200 | RP2 | R1 |
10.0/1.0 | 1.0 | 5593 | 991 | 4941 |
10.0/1.3 | 1.3 | 5598 | 998 | 4955 |
10.0/1.6 | 1.6 | 5598 | 998 | 4955 |
12.5/0.8 | 12 | 0.8 | 150 | 4030 | 2200 | 1208 | 150 | 法蘭DN150 | 3050 | 150 | 法蘭DN150 | 24 | 560 | RP2 | R1 |
12.5/1.0 | 1.0 | 4060 | 1215 | 3060 |
12.5/1.3 | 1.3 | 4070 | 1220 | 3070 |
12.5/1.6 | 1.6 | 4080 | 1230 | 3080 |
15.0/0.8 | 15 | 0.8 | 150 | 4630 | 2200 | 1030 | 150 | 法蘭DN150 | 3780 | 150 | 法蘭DN150 | 30 | 1650 | RP21/2 | R1 |
15.0/1.0 | 1.0 | 4630 | 1030 | 151 | 法蘭DN151 | 3780 | 151 | 法蘭DN151 | RP21/3 | R2 |
15.0/1.3 | 1.3 | 4634 | 1034 | 3784 |
15.0/1.6 | 1.6 | 4634 | 1034 | 3784 |
20.0/0.8 | 20 | 0.8 | 150 | 5284 | 2400 | 1375 | 200 | 法蘭DN200 | 4195 | 200 | 法蘭DN200 | 36 | 1800 | RP3 | R1 |
20.0/1.0 | 1.0 | 5295 | 1375 | 4197 |
20.0/1.3 | 1.3 | 5299 | 1379 | 4199 |
20.0/1.6 | 1.6 | 5299 | 1379 | 4201 |
25.0/0.8 | 25 | 0.8 | 150 | 6185 | 2400 | 1375 | 200 | 法蘭DN200 | 5095 | 200 | 法蘭DN200 | 36 | 1800 | RP3 | R1 |
25.0/1.0 | 1.0 | 6189 | 1377 | 5097 |
25.0/1.3 | 1.3 | 6193 | 1379 | 5099 |
30.0/0.8 | 30 | 0.8 | 150 | 7145 | 2500 | 1400 | 200 | 法蘭DN200 | 6030 | 200 | 法蘭DN200 | 36 | 1875 | RP3 | R1 |
30.0/1.0 | 1.0 | 7149 | 1402 | 6032 |
30.0/1.3 | 1.3 | 7153 | 1404 | 6034 |
30.0/1.6 | 1.6 | 7157 | 1406 | 3036 |
40.0/0.8 | 40 | 0.8 | 150 | 7348 | 2800 | 1298 | 200 | 法蘭DN200 | 6348 | 200 | 法蘭DN200 | 36 | 2100 | RP3 | R1 |
40.0/1.0 | 1.0 | 7348 | 1298 | 6348 |
40.0/1.3 | 1.3 | | | |
郭飛燕 13629260615 029-68537380 QQ:1908094729
本公司供應維爾泰克3-40立方儲氣罐︱壓縮空氣緩沖罐︱立式儲氣罐︱配套壓縮機︱空壓機質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。