|
公司基本資料信息
|
項目 | 質(zhì)量指標 | 試驗方法 |
外觀(15-35℃) | 棕黃色透明均勻油體 | 目測 |
乳化液PH值 | 7.5-8.5 | SH0365-92/1 |
乳化液穩(wěn)定性(15-35℃,24h)/mL皂油 | 0.5無 | SH0365-92/1 |
乳化液防銹性 單片(35 2℃,一級鑄鐵片)/h疊片 | 244 | SH0365-92/2 |
食鹽允許量(15-35℃,4h) | 無相分離 | SH0365-92/3 |
乳化液腐蝕試驗/h鋼片[(35 2℃)]全漫銅片鋁片 | 2464 | SH0365-92/4 |
乳化油Pb值/kg≥ |