|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:鉅匠
產(chǎn)品型號(hào):CNC3630TL
類型:轉(zhuǎn)塔車床
控制形式:數(shù)控人工
安裝形式:落地式
布局形式:立式
產(chǎn)品類型:全新
動(dòng)力類型:機(jī)械傳動(dòng) | 適用行業(yè):輕工 |
布局形式:臥式 | 主電機(jī)功率:5.5(kw) |
刀具數(shù)量:8/10/12 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:50-5000(rpm) |
動(dòng)力類型: | 適用行業(yè): |
布局形式: | 主電機(jī)功率: |
刀具數(shù)量: | 主軸轉(zhuǎn)速范圍: |
精密數(shù)控車床CNC-3630TL刀塔車床 數(shù)控車床多少錢主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目(Items): | 型號(hào)(Model): | CNC3630TL/H CNC3650TL/H CNC3675TL/H | CNC4030TL/H CNC4050TL/H CNC4075TL/H | CNC5050TL/H CNC5075TL/H CNC20100TL/H | ||||
加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max .swing diameter over bed | 420mm | 450mm | 550mm | ||||
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max swing diameter over carriage | 160mm | 220mm | 180mm | |||||
最大加工直徑 Maximum drilling diameter | 360mm | 400mm | 500mm | |||||
最大車削長度Max truning length | 250/450/700mm | 250/450/700mm | 450/700/950mm | |||||
床身寬度Bed width | 400mm | 400mm | 450mm | |||||
床身與水平面的傾斜度The bed and the horizontal plane inclination | 45°整體鑄造 | 45°整體鑄造 | 45°整體鑄造 | |||||
行程 | X軸行程X axis travel | 200mm | 250mm | 300mm | ||||
Z軸行程Z axis travel | 300/500/750mm | 300/500/7500mm | 500/750/1000mm | |||||
導(dǎo)軌形式Rail form | L為高速精密重載線軌/H為硬軌 | |||||||
精度 PRECISION | X軸/Z軸X axis/Z axis | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | ||||
主軸Spindle | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | |||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speedrpm 無極變速Varable speed | 50-5000 rpm | 50-4500 rpm | 50-4000 rpm | ||||
主軸內(nèi)孔錐度Spindle taper | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |||||
主軸通孔直徑Spindle hole | 56 | 62 | 94 | |||||
最大通過棒材直徑The maximum diameter of the rod | 56 | 62 | 94 | |||||
液壓刀塔 | 刀具數(shù)量Tool number | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
刀柄尺寸Tool shank Sizel | 20*20mm | 20*20mm | 25*25mm | |||||
換刀時(shí)間Tool change times | 1s | 1s | 1s | |||||
進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of X axis mm /min | 線軌18m/min 硬軌10m/min | 線軌18m/min 硬軌18m/min | 線軌18m/min 硬軌10m/min | ||||
Z軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of Z axismm/min | 線軌20m/min 硬軌12m/min | 線軌20m/min 硬軌12m/min | 線軌20m/min 硬軌12m/min | |||||
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | 0.005-100 | 0.005-100 | |||||
液壓尾座 Hydraulic tailstock | 尾座套筒錐度 Rapid tracerse of X axis mm/min | MT4# | MT4# | MT5# | ||||
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75mm | 75mm | 85mm | |||||
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 120mm | 120mm | 85mm | |||||
電機(jī) MOTOR | 主電機(jī)功率 Main motor power KW | 5.5KW | 5.5/7.5KW | 7.5KW | ||||
X軸、Z軸電機(jī) | 6/6 | 8/8 | 10/10 | |||||
長×寬×高L×W×Hmm | 2350/2750/3000×1600×1900mm | |||||||
凈重Net weight T | 3.5T | 3.5T | 4T | |||||
數(shù)控系統(tǒng)CNC system | 自選如:FANUC/ Siemens/臺(tái)灣新代/臺(tái)灣寶元/廣州數(shù)控GSK/北京KND/華中HNC |
深圳市鉅匠科技有限公司是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)一站式生產(chǎn)雕刻機(jī)、雕銑機(jī)、數(shù)控車床、鉆攻中心、大型龍門銑的高科技公司。針對(duì)手板模型、電子治具、五金模具、眼鏡鐘表、醫(yī)療器材加工提供最具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。鉅匠科技具備迅速的市場(chǎng)應(yīng)變能力,擁有成熟完善的內(nèi)部管理體系,嚴(yán)格將高品質(zhì)、優(yōu)良產(chǎn)品堅(jiān)持到底,致力同直接客戶、經(jīng)銷商攜手共贏。