|
公司基本資料信息
|
光源類型:LED | 光源功率:12~15(W) |
電壓:220(V) | 燈罩型式:反射型 |
主要適用范圍:廣泛應用于超市生鮮檔、農產品市場、食品庫房、生鮮農產品展廳等照明場所 | 加工定制:否 |
廣泛應用于超市生鮮檔、農產品市場、食品庫房、生鮮農產品展廳等照明場所
輸入電壓 | AC170V~240V |
電源頻率 | 50Hz~60Hz |
總諧波失真 | ≤8% |
功率因數 | >0.92 |
電源效率 | >90% |
LED工作電壓 | DC30~36V |
系統(tǒng)總功率 | 20W |
LED發(fā)光效率 | 110LM/W |
燈具效率 | >86% |
照度均勻度 | >0.5 |
顯色指數 | Ra>82 |
配光曲線 | 圓形光斑 |
配光方式 | LED+透鏡二次配光 |
LED結點溫升 | ≤60℃ |
工作環(huán)境溫度 | ‘-40℃~+55℃ |
儲存環(huán)境溫度 | ‘-25℃~+65℃(25℃最佳) |
光源使用壽命 | 90000-110000H |
電源外殼 | 阻燃PC |
燈頭規(guī)格 | E27/E40 G12 |
100盞LED生鮮燈使用效益分析
光源 項目 | 金鹵燈 | LED生鮮燈 | ||
耗
電
量 | 光源功率 | 70W | 12W | |
配電源 | 鎮(zhèn)流器 | 恒流電源 | ||
無功補償 | 功率因素0.70 | 功率因素0.95 | ||
單位燈具總功率 | 90W | 12W | ||
燈具數量 | 100盞 | 100盞 | ||
燈具總功率 | 9 KW | 1.2 KW | ||
每天耗電量(以15小時計) | 135 KWh | 18KWh | ||
年耗電量(以365天計) | 49,275 KWh | 6,570KWh | ||
電費 | 年電費(1.00元/度) | 49,275RMB | 6,570RMB | |
維 護 費 | 更換費 | 壽命 | 2年 | 3年免維護 |
更換次數 | 1次 | 0次 | ||
單價 | 120RMB | / | ||
數量 | 50 | / | ||
小計 | 6000RMB | 0 | ||
人工費 | 工價 | 30RMB/盞次 | / | |
更換次數 | 1次 | / | ||
數量 | 50 | / | ||
小計 | 1500RMB | 0 | ||
每年支出總費用 | 56,775RMB | 6,570RMB | ||
每年節(jié)約支出 |
| 50,205RMB | ||
3年節(jié)約支出 |
| 150,615RMB |