|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:Gospower
產(chǎn)品型號:GP493
供電電壓:53.5V
額定功率:250W
插入損耗:X
Gospower | POE 電源 | ||||||||||||
深圳市高斯寶電氣技術(shù)有限公司 | GP493 | 輸入額定電壓: 100—240 Vac | |||||||||||
輸出電壓: 48Vdc | |||||||||||||
240W 定制電源規(guī)格 | |||||||||||||
外觀圖 | 電性參數(shù) | ||||||||||||
輸入電壓: | 100—240 Vac 50/60Hz | ||||||||||||
輸入電流: | 4 max. | ||||||||||||
浪涌電流: | ≤60 Vin=110/220Vac,冷態(tài) | ||||||||||||
輸出電壓: | 48 Vdc | ||||||||||||
輸出電流: | 4A 空氣對流自然冷卻| 5A 風(fēng)冷 | ||||||||||||
紋波和噪音: | ≤480 mVp-p(額定輸入,滿載; 限制帶寬20MHz,負(fù)載端并104 10μF電容) | ||||||||||||
開、關(guān)機過沖幅度 | ±10% | ||||||||||||
輸出總功率: | 240W | ||||||||||||
輸出限流保護(hù) | 保護(hù)點 5.5≤I≤8 A | ||||||||||||
輸出短路保護(hù) | 短路保護(hù)方式為打嗝重啟方式,短路故障排除后模塊自動恢復(fù)正常工作 | ||||||||||||
圖片 | 其它參數(shù) | ||||||||||||
BitmapBitmapBitmap | 尺寸規(guī)格: | 127*76.2*38 ±1 (長L *寬W * 高H)mm | |||||||||||
重量: | ****g | ||||||||||||
工作溫度 | -20- 60℃ 典型值25℃ | ||||||||||||
儲存溫度 | -40― 85℃ 典型值25℃ | ||||||||||||
相對濕度 | 10-95% (無霜) | ||||||||||||
海拔高度 | ≤3000m | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
EMI:輻射騷擾發(fā)射 | EN55022;CLASS B | ||||||||||||
EMI: 傳導(dǎo)騷擾發(fā)射 | EN55022;CLASS B | ||||||||||||
EMS:靜電放電抗擾性 | IEC61000-4-2;空氣放電8KV,接觸放電6KV,判據(jù)A(系統(tǒng)) | ||||||||||||
EMS:電快速脈沖群抗擾性 | IEC61000-4-4LEVEL 4 判據(jù):A(系統(tǒng)) | ||||||||||||
EMS:浪涌抗擾性 | IEC61000-4-5;LEVEL 4 判據(jù):A(系統(tǒng)) | ||||||||||||
EMS:電壓暫降、短時中斷及緩變抗擾性 | IEC61000-4-29;按標(biāo)準(zhǔn)選取 | ||||||||||||
地址:深圳市寶安中心寶源路F518時尚創(chuàng)意園F10-13棟 | |||||||||||||
電話: 86-755-27550518 傳真: 86-755-26716171 郵箱: sales@gospower.com |