|
公司基本資料信息
|
汽車防滑鏈?zhǔn)嵌境R姷钠嚢踩{駛防護用品,適用于我國南北大部分地區(qū)冬季冰雪路面上使用,推薦使用的是橡膠防滑鏈或者牛筋防滑鏈,防滑性能好,安裝簡便,最大的優(yōu)點是不傷路面和輪胎,噪音也小,使用壽命長,易保存。
舒適性:
擴大了與地面的接觸面積,提高了與地面縱,橫向附著力增加了舒適感,乘坐舒適放心。
穩(wěn)定性:
有效增加了汽車在雪地的附著力,保證了在冰學(xué)道路上行駛的穩(wěn)定性,具有行駛不打滑、行駛時不側(cè)滑、剎車距離短的
安裝輪胎防滑鏈 保證愛車冬季“永不出軌”
攜百萬車主 決勝品質(zhì)之巔!!!
防滑鏈不是萬能的,小心駕駛才最主要?。? 1.車速不得超過50公里/小時. |
【常見問題答疑】:
問:防滑鏈?zhǔn)且粋€輪子還是兩個輪子的?
答:防滑鏈一套兩幅,就是兩個輪子的,安裝在你的驅(qū)動輪上。一般一輛車裝一套即可,當(dāng)然您也可以購買2套4副。
問:我需要用什么型號的防滑鏈?
答:我們是按照輪胎規(guī)格來分類的,所以請你告知你的輪胎型號。在輪胎面注明有型號,類似于175/70R13之類。
問:輪胎型號是什么意思?
答:數(shù)字說明:第一個數(shù)字表明輪胎寬度(單位毫米),第二個數(shù)字代表輪胎厚度(或叫高度)除以寬度的百分比(叫扁平比),第三個數(shù)字說明輪轂直徑尺寸(單位英寸),其它數(shù)據(jù)對于防滑鏈沒用,如字母R代表子午胎,H代表高速,C代表載重等。
問:你們安裝防滑鏈要多長時間?需要卸下輪胎嗎?
答:安裝說明書,一般3-5分鐘即可。不需要卸輪胎。安裝很方便。
問:防滑鏈適用哪些場合?有什么用?
答:適用雪地、冰地、泥地等,一鏈多用,用途廣泛,可防止車輛打滑。
萬安天祥科技TPU聚氨脂防滑鏈系列 (按CTRL F查找輪胎型號) | |||
防滑鏈型 號 | 輪胎規(guī)格(請根據(jù)自身輪胎型號選擇對應(yīng)規(guī)格的防滑鏈) | 輪胎適用參考車型 | 產(chǎn)品單價/元 |
T20 | 145/70R12 145/65R13 165/60R12 165/70R12 | 長安奧拓 微型貨車 | 105 |
T30 | 135/70R15 145/65R15 155/65R13 155/65R14 155/70R13 165/60R13 165/60R14 175/60R13 | 昌河 五菱 松花江 長安 | 115 |
T40 | 155/65R15 155/70R14 165/60R14 165/65R14 165/70R13 175/60R14 175/65R13 | 之光 之星 小康 民意 佳寶 奔奔 樂迪 QQ | 125 |
T50 | 155/70R15 165/70R14 165/60R15 165/65R15 175/65R14 175/70R13 175/55R15 185/65R13 185/55R14 185/50R15 185/60R14 195/50R14 195/55R14 195/40R16 195/45R15 195/60R13 | 榮光 小旋風(fēng) 富康 捷達(dá) 上海大眾 飛度 比亞迪FO 賽歐 威馳 | 125 |
T60 | 175/60R15 175/65R15 175/70R14 185/50R16 185/55R15 185/60R15 185/65R14 185/70R13 195/45R16 195/50R15 195/55R15 195/60R14 195/65R13 205/55R14 205/60R13 | 普桑 超人 比亞迪 F3 雪鐵龍 凱越 富豪 菱帥 | 135 |
T70 | 175/65R16 175/70R15 175/75R14 185/65R15 185/70R14 195/50R16 195/60R15 195/65R14 195/70R13 205/45R16 205/50R15 205/55R15 205/60R14 205/65R13 | 普銳斯 畢加索 伊蘭特 奧迪100 花冠 紅旗 尼桑 2.0 | 145 |
T80 | 185/60R17 185/70R15 185/75R14 195/55R16 195/60R16 195/65R15 195/70R14 205/45R17 205/50R16 205/65R14 205/70R13 215/40R17 215/45R16 215/45R17 215/50R16 215/60R14 225/40R16 225/45R16 225/40R17 225/55R14 | 帕薩特B5 索納塔 得利卡 金杯 風(fēng)神藍(lán)鳥 尼桑 雅閣2.3 中華2.4 寶來 奇瑞 福特 | 155 |
T90 | 175/75R16 195/65R16 195/70R15 195/75R14 195/75R15 205/50R17 205/55R16 205/60R15 205/60R16 205/65R15 205/70R14 215/40R18 215/50R17 215/55R16 215/60R15 225/45R17 225/40R18 225/45R17 225/50R16 225/55R15 225/60R14 | 帕薩特V6 馬自達(dá)6 風(fēng)度2.0 華晨寶馬 中華2.O 佳美廣本 奧迪A6 | 165 |
T100 | 205/55R17 205/65R16 205/70R15 215/50R18 215/55R17 215/60R16 215/65R15 215/65R16 215/70R15 225/35R19 225/40R19 225/45R18 225/50R17 225/55R17 225/55R16 225/60R15 225/60R16 225/65R15 235/40R18 235/40R19 235/45R17 235/45R18 235/50R17 | 寶馬 途勝 別克君威 林肯 凱美瑞 慶鈴 奧德賽 | 175 |
T110 | 215/55R18 215/60R17 215/70R16 215/75R15 215/75R16 225/55R18 225/60R17 225/75R15 235/50R18 235/55R17 235/60R16 245/45R18 255/40R18 255/45R17 | 奔馳 寶馬 皇冠 尼桑 天簌佳美 標(biāo)致 凱迪拉克 奧德賽 | 185 |
T120 | 225/65R17 225/60R18 225/70R17 225/70R16 225/75R16 235/55R18 235/60R17 235/65R16 235/70R15 235/70R16 235/75R15 235/75R16 245/50R18 | 凱迪拉克 林肯 君威 寶馬530 | 195 |
T130 | 215/70R18 225/60R19 235/55R19 235/60R18 235/65R17 235/70R17 245/55R18 245/55R19 245/60R18 245/65R17 245/70R16 255/45R19 255/50R19 255/55R18 255/55R19 255/60R17 255/60R18 255/65R17 255/65R16 | 三菱 吉普 特拉卡 長城 賽佛CRV 奔馳 帕拉丁 | 205 |
T140 | 245/60R19 245/65R18 245/70R17 245/75R16 255/60R19 255/70R17 255/75R16 265/50R20 265/60R18 265/65R17 265/70R15 265/70R16 265/75R15 245/75R17 | 尼桑 解放 吉普 | 215 |
T150 | 235/85R16 265/65R18275/70R16 | 長豐獵豹 巡洋艦 豐田霸道 | 225 |
電話:0796-5838888-801 聯(lián)系人:張友華 18907966677 QQ: 355596060 旺旺ID:萬安天祥科技 地址:江西吉安市萬安工業(yè)園一期創(chuàng)業(yè)大道 |