|
公司基本資料信息
|
溫度范圍: | -30℃~180℃ ℃ |
---|
型號 | SUNDI-320 | SUNDI-320W | SUNDI-430W |
溫度范圍 | -30℃~180℃ | -45℃~180℃ | -45℃~180℃ |
溫度控制方式 | 兩組PID控制 | ||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制/夾套溫度控制 | ||
物料溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
加熱功率 | 2000W | 2000W | 3000W |
冷卻能力 | 1300WAT180℃ 1300WAT50℃ 1000WAT0℃ 850WAT-10℃ 600WAT-20℃ 275WAT-30℃ | 1800WAT180℃ 1800WAT50℃ 1500WAT0℃ 1200WAT-10℃ 1000WAT-20℃ 255WAT-40℃ | 3000WAT180℃ 3000WAT50℃ 3000WAT0℃ 2000WAT-10℃ 1500WAT-20℃ 500WAT-40℃ |
循環(huán)泵流量 | Max15L/min0.8Bar | Max15L/min0.8Bar | Max35L/min1Bar |
輸入與顯示 | 4寸彩色觸摸屏 | ||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能 | ||
壓縮機 | DANFOSS | DANFOSS | TECUMSEH |
制冷劑 | R404A | R404A | R404A |
進出液口 | DN15 | DN15 | DN15 |
外形尺寸 | 300*500*610mm | 300*500*610mm | 350*520*650 |
重量 | 52kg | 55kg | 65kg |
電源 | AC220V50HZ2900W | AC220V50HZ2900W | AC220V50HZ4500W |
外殼材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
加熱制冷控溫系統(tǒng)
反應釜動態(tài)溫度控制系統(tǒng)
加熱冷卻循環(huán)裝置
加熱冷卻循環(huán)器
加熱制冷循環(huán)器
加熱制冷循環(huán)裝置
高低溫浴槽
加熱制冷一體機,
加熱制冷設備
加熱制冷浴槽
加熱冷卻循環(huán)機
加熱制冷循環(huán)泵
加熱制冷循環(huán)機
高低溫循環(huán)泵
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=227475112 uk=2201375783這個是我們的產(chǎn)品目錄下載。