|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:大化
含量(%):
產(chǎn)品等級(jí):食品級(jí)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
總堿量(以Na2 計(jì)) %≧CO3 | 99.2 |
氯化物(以NaCL計(jì))含量 %≦ | 0.70 |
鐵(以Fe計(jì))含量 %≦ | 0.0040 |
重金屬(以pb計(jì))含量 %≦ | 0.001 |
砷(以As計(jì))含量 %≦ | 0.0002 |
燒失量1) %≦ | 0.80 |
水不溶物含量%≦ | 0.040 |
注:1)為包裝時(shí)檢驗(yàn)結(jié)果 |