產(chǎn)品品牌:明冠 產(chǎn)品型號(hào):WLH-1000L 基本參數(shù)
轉(zhuǎn)速: | ** |
---|
生產(chǎn)能力: | 1000 kg/h |
---|
混合時(shí)間: | 30 min |
---|
功率: | 7.5 |
---|
結(jié)構(gòu)形式: | 臥式 |
---|
適用物料: | 干粉.粉體 |
---|
工作方式: | 連續(xù) |
---|
動(dòng)力類型: | 電動(dòng) |
---|
物料類型: | 粉狀 |
---|
最大裝料量: | 800KG |
---|
布局形式: | 臥式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域: | 化工.醫(yī)藥 |
---|
整機(jī)重量: | 600 |
---|
卸料方式: | 蝶閥 |
---|
外形尺寸(長×寬×高): | ********* |
---|
詳細(xì)說明
應(yīng)用領(lǐng)域:化工 | 物料類型:粉狀、粒狀物料 | 適用物料:錫膏 |
動(dòng)力類型:電動(dòng) | 工作方式:高速混合機(jī) | 料筒運(yùn)動(dòng)方式:三維 |
結(jié)構(gòu)形式:圓筒混合機(jī) | 產(chǎn)品類型:全新 | 品牌:明冠 |
型號(hào):WLH | 布局形式:臥式 | 最大裝料量:3000(Kg) |
每次處理量范圍:1000以上(千克) | 生產(chǎn)能力:2000(Kg/次) | 外形尺寸(長*寬*高):按規(guī)格(mm) |
整機(jī)重量:按規(guī)格(Kg) | 物料粒度:按規(guī)格(目) | 卸料方式:球閥出料 |
臥式螺帶混合機(jī)由U形容器、螺帶攪拌葉片和傳動(dòng)部件組成;U形的長體筒體結(jié)構(gòu),保證了被混合物料(粉體、半流體)在筒體內(nèi)的小阻力運(yùn)動(dòng)。正反旋轉(zhuǎn)螺條安裝于同一水平軸上,形成一個(gè)低動(dòng)力高效的混合環(huán)境,螺帶狀葉片一般做成雙層或三層,外層螺旋將物料從兩側(cè)向中央?yún)R集,內(nèi)層螺旋將物料從中央向兩側(cè)輸送,可使物料在流動(dòng)中形成更多的渦流。加快了混合速度,提高混合均勻度;
混合機(jī)型號(hào)規(guī)格 WLH300 WLH500 WLH1000 WLH1500 WLH2000 WLH3000
每批料混合量kg 300 500 1000 1000 1500 2000 3000
配用動(dòng)力kw 4 7.5 11 11 15 22