|
公司基本資料信息
|
保護(hù)范圍:
PCC30 | PCC60 | ||||||
等級(jí)1 | 等級(jí)2 | 等級(jí)3 | 等級(jí)1 | 等級(jí)2 | 等級(jí)3 | ||
H(m) | R(m) | R(m) | R(m) | H(m) | R(m) | R(m) | R(m) |
6 | 48 | 64 | 72 | 6 | 79 | 97 | 107 |
8 | 49 | 65 | 73 | 8 | 79 | 98 | 108 |
10 | 49 | 66 | 75 | 10 | 79 | 99 | 109 |
12 | 49 | 67 | 76 | 12 | 80 | 100 | 109 |
15 | 50 | 69 | 78 | 15 | 80 | 101 | 110 |
20 | 50 | 70 | 81 | 20 | 80 | 102 | 111 |
25 | 50 | 72 | 83 | 25 | 80 | 103 | 115 |
PCC30 - Ät= 30μs Äl= 30mts |