|
公司基本資料信息
|
種類:-
螺桿數(shù)量:-
是否提供加工定制:是 | 產(chǎn)品別名:塑料擠出機(jī) |
產(chǎn)品用途:塑料絲狀產(chǎn)品 | 電動(dòng)機(jī)功率:22(KW) |
外形尺寸:3000*700*1200(mm) | 塑料拉絲機(jī)類型:圓絲拉絲機(jī) |
樣式:臥式 | 生產(chǎn)產(chǎn)品種類:繩,編織袋,其他 |
適用原料:PP,PE,LDPE,LLDPE,HDPE,PA,PVC,低壓聚丙烯,其他 | 最大擠出量:100-120(kg/h) |
重量:1800(kg) | 是否提供加工定制: |
產(chǎn)品別名: | 產(chǎn)品用途: |
電動(dòng)機(jī)功率: | 外形尺寸: |
塑料拉絲機(jī)類型: | 樣式: |
生產(chǎn)產(chǎn)品種類: | 適用原料: |
最大擠出量: | 重量: |
90*25主機(jī),173硬齒面減速箱,38鉻鉬鋁螺桿深度氮化,鋁加熱,6個(gè)風(fēng)機(jī),智能表控制,變頻電機(jī)調(diào)速。該機(jī)功能同上
型號(hào) | 螺桿直徑 | 長(zhǎng)徑比 | 電機(jī) | 中心高度 | 重量 |
SJ-30*25 | 30 MM | 25:1 | 1.5-3.0KW | 800-1000MM | 0.5 T |
SJ-45*25 | 45 MM | 25:1 | 4-5.5KW | 800-1000MM | 0.9 T |
SJ-50*25 | 50 MM | 25:1 | 5.5-7.5KW | 1000MM | 1.1 T |
SJ-65*25 | 65 MM | 25:1 | 11-18.5KW | 1000MM | 1.7 T |
SJ-80*25 | 80 MM | 25:1 | 15-22KW | 1000MM | 2.0T |
SJ-90*25 | 90 MM | 25:1 | 15-30KW | 1000MM | 2.4 T |
該款為塑料擠出機(jī)主機(jī).
該機(jī)功能同上