|
公司基本資料信息
|
① 顯示模組 | |||||||||||
① 屏幕尺寸 | 109英寸 16:9 畫面 | ||||||||||
① 顯示尺寸 | 約2200*1250(mm) | ||||||||||
① 成像方式 | 高清光學(xué)成像硬幕 | ||||||||||
① 防眩光 | 磁控濺射鍍膜,透光率99%,消除眩光 | ||||||||||
① 顯示分辨率 | 高清1920*1080(1080P) | ||||||||||
① 顯示亮度 | 2400ANSI | ||||||||||
① 色彩表現(xiàn) | 真彩色,16億7千萬色 | ||||||||||
① 表面硬度 | 玻璃表面,莫氏7級 | ||||||||||
① 箱體材質(zhì) | 高強度鋼材,雙層碳化邊框、黑色 | ||||||||||
① 安全性要求 | 流線型外觀,外框邊角圓滑設(shè)計 | ||||||||||
① 尺寸(長*高*寬) | 2350*2100*1400(mm) | ||||||||||
① 校 準(zhǔn) | 4點校準(zhǔn)/25點校準(zhǔn),無漂移 | ||||||||||
② 觸控模組 | |||||||||||
② 觸控技術(shù) | 光學(xué)影像技術(shù)多點觸摸 | ||||||||||
② 安裝方式 | 嵌入式光學(xué)影像觸摸技術(shù) | ||||||||||
② 觸摸介質(zhì) | 手指、筆等任何不透明物體(非電子筆) | ||||||||||
② 觸摸力度 | 無觸摸力度要求 | ||||||||||
② 觸摸次數(shù) | 同一位置6000萬次以上 | ||||||||||
② 響應(yīng)速度 | 3ms | ||||||||||
② 線性誤差 | 1.5mm | ||||||||||
② 表面硬度 | 玻璃表面,莫氏7級 | ||||||||||
③ 運算模組(可升級選配) | |||||||||||
③ 集成方式 | 內(nèi)置式 | ||||||||||
③ 中央處理器 | 第3代智能英特爾 酷睿 i3-3240 處理器 | ||||||||||
③ 硬盤存儲 | 希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 3.5英寸 | ||||||||||
③ 顯卡顯示 | NVIDIA GeForce GT 620 1GB DDR3 (DVI, HDMI, VGA) | ||||||||||
③ 光驅(qū) | DVD刻錄 | ||||||||||
④中央控制模組 | |||||||||||
④ 集成方式 | 內(nèi)置嵌入 | ||||||||||
④ 面板設(shè)計 | 主機面板一體化設(shè)計 | ||||||||||
④ 接口設(shè)計 | VGA3進2出、AV3進2出、HDMI2進1出、USB3進2出、1路232控制、1
路紅外控制、1路IO 、1路電腦控制口 | ||||||||||
④ 面板尺寸 | 243*119*108mm | ||||||||||
⑤電氣規(guī)格 | |||||||||||
④ 產(chǎn)品噪音 | 正常模式:31dB,經(jīng)濟模式:25dB | ||||||||||
④ 整機功率 | 560W | ||||||||||
④ 電源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||||||||||
④ 工作溫度 | 工作溫度: -20°C ~ 70°C ; 存儲溫度: -40°C ~ 85°C | ||||||||||
④ 工作濕度 | 工作濕度: 0%~90% RH (無凝結(jié)) | ||||||||||
存儲濕度: 0% to 95% RH (無凝結(jié)) | |||||||||||
④ 工作海拔 | 3,000m海拔可用 | ||||||||||
④ 使用壽命
| ≥10年
|