|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:電動(dòng)車
品牌:唐駿汽車 型號(hào):LJ-愛迪爾 電動(dòng)汽車 電動(dòng)轎車 代步車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨車配件:專用充電器一個(gè),報(bào)警器,中控,備胎一個(gè) 維修工具一套,鑰匙2串 遙控2個(gè),說(shuō)明書,保修卡,合格證,購(gòu)車發(fā)票齊全,內(nèi)置空調(diào),CD,我公司長(zhǎng)期批發(fā)零售各種,電動(dòng)汽車,電動(dòng)車,電動(dòng)三輪車,三輪摩托車,休閑電動(dòng)車,老年代步車,殘疾人 代步車,全新原廠原裝,品牌齊全,保修:全國(guó)聯(lián)保3年,所售車輛15日內(nèi)有質(zhì)量問(wèn)題或不滿意的情況下,我們無(wú)條件退款,3個(gè)月 內(nèi)有質(zhì)量問(wèn)題可以包換新車。)
|
隨車配件:專用充電器一個(gè),報(bào)警器,中控,備胎一個(gè) 維修工具一套,鑰匙2串 遙控2個(gè),說(shuō)明書,保修卡,合格證,購(gòu)車發(fā)票齊全,內(nèi)置空調(diào),CD,我公司長(zhǎng)期批發(fā)零售各種,電動(dòng)汽車,電動(dòng)車,電動(dòng)三輪車,三輪摩托車,休閑電動(dòng)車,老年代步車,殘疾人 代步車,全新原廠原裝,品牌齊全,保修:全國(guó)聯(lián)保3年,所售車輛15日內(nèi)有質(zhì)量問(wèn)題或不滿意的情況下,我們無(wú)條件退款,3個(gè)月 內(nèi)有質(zhì)量問(wèn)題可以包換新車。)
LJ-愛迪爾電動(dòng)轎車 | ||
項(xiàng)目 Item | 規(guī)格及參數(shù) Specification,parameter | |
整車參數(shù) Vehicle parameters | 最大外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) Dimensions(L*H*W) | 3600mm*1600mm*1670mm |
軸距 Wheelbase | 2335mm | |
輪距(前/后) Track(front/rear) | 1360mm/1355mm | |
乘員數(shù) Number of passengers | 5 | |
整備質(zhì)量 Curb weight | 1030kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Minimum turning radius | 4.75mm | |
最小離地間隙 Minimum ground clearance | 150mm | |
最高車速 Max speed | 70km/h | |
續(xù)航里程 Range | 120km~150km | |
車體結(jié)構(gòu) Body structure | 承載式 Bearing type | |
底盤參數(shù) Chassis Parameters | 驅(qū)動(dòng)形式 Drive Type | 前置前驅(qū) Precursor front |
前懸掛類型 Type front suspension | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 McPherson independent suspension | |
后懸掛類型 Rear Suspension Type | 縱向雙擺臂式非獨(dú)立懸架 Longitudinal double-arm type non-independent suspension | |
轉(zhuǎn)向形式 Steering type | 電子助力轉(zhuǎn)向 Electronic power steering | |
制動(dòng)形式 Braking type | 前盤后鼓 Disc brake/ Drum brake | |
電器參數(shù) Electrical parameters | 電機(jī)電壓 | |
電機(jī)型式 Motor type | 直流有刷/直流無(wú)刷 DC Brush/ DC Brushless | |
額定功率 Rated Power | 7.5kw/10kw | |
電池 Battery | 12V120Ah | |
電池類型 battery type | 閥控密封式免維護(hù)膠體電池/磷酸鐵鋰電池 lead-acid gel Maintenance-free batteries / Lithium iron phosphate battery | |
充電時(shí)間 Recharging time | 8~12h/3~5h | |
電池壽命 Battery life | 600次/2000次 | |
暖風(fēng)系統(tǒng) Heater System | 800W/1000W | |
空調(diào)系統(tǒng) Air-conditioning system | ○ | |
內(nèi)外飾配置 Interior and exterior configuration | 手動(dòng)調(diào)節(jié)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 Manual dimming rearview mirror | ● |
上下轉(zhuǎn)動(dòng)式遮陽(yáng)板(帶梳妝鏡) sun visor | ● | |
針織布座椅 Cloth seats | ● | |
車身同色手動(dòng)外后視鏡 Exterior mirrors | ● | |
鋁合金輪輞 Aluminum rims | ○ | |
安全配置 Security Configuration | 安全帶未系提示 Department of seat belt did not prompt | ● |
倒車?yán)走_(dá) Parking sensor | ○ | |
車身控制模塊 Body Control Module | ○ | |
防抱死裝置 Anti-lock Braking System | ○ | |
標(biāo)配 ● 選配 ○ |
/
/
/
客服QQ:375943232
手機(jī):13651743028
聯(lián)系:錢先生