|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:中興
產(chǎn)品型號(hào):V889M
顏色:黑色 | 上市時(shí)間:2012(年) |
電池容量:1600(mAh) | 機(jī)身內(nèi)存:2GB |
主屏色彩:1600萬(wàn)色 | 主屏尺寸:4(英寸) |
網(wǎng)絡(luò)制式:GSM,3G(WCDMA),雙卡雙待 | 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù):WIFI,GPS,藍(lán)牙,EDGE,GPRS |
操作系統(tǒng):Android | 品牌地區(qū):國(guó)產(chǎn)手機(jī) |
存儲(chǔ)卡:TF(microSD)卡 | 售后類型:全國(guó)聯(lián)保 |
OEM:不可OEM | 手機(jī)類型:智能手機(jī) |
適用送禮場(chǎng)合:廣告促銷,商務(wù)饋贈(zèng),節(jié)日,喬遷,生日,婚慶,頒獎(jiǎng)紀(jì)念,展銷會(huì),周年慶典,開業(yè)典禮,員工福利,公關(guān)策劃 | 攝像頭像素:500萬(wàn) |
商品類型:全新 | 外形:直板 |
中興V889M是一款聯(lián)通定制機(jī),它采用直板觸控造型。機(jī)身正面配備了一塊4.0英寸顯示屏,分辨率達(dá)到了480 800像素,實(shí)際顯示清晰。另外,V889M背部還內(nèi)置了一枚500萬(wàn)像素?cái)z像頭,支持觸控對(duì)焦以及全景拍照模式。該款機(jī)器搭載了一顆1GHz雙核處理器,配合512M RAM空間,此外該款機(jī)器還配備了一枚500萬(wàn)像素?cái)z像頭,并支持了零秒快拍功能。中興V889M依然延續(xù)了中興手機(jī)圓潤(rùn)的外觀設(shè)計(jì)風(fēng)格,直線與曲線的搭配顯出手機(jī)的獨(dú)特氣質(zhì)。中興V889M正面一塊4.0英寸的屏幕,屏幕分辨率為主流的WVGA(480 800像素),TFT的材質(zhì)在色彩顯示能力上還是非常出眾,色彩對(duì)比度和飽和度均有不錯(cuò)的表現(xiàn),中興V889M此次采用了聯(lián)發(fā)科MT6577雙核A9架構(gòu)CPU,其主頻為1GHz,并集成有PowerVR SGX531的GPU,配合512MB RAM和4GB ROM存儲(chǔ)組合。該款機(jī)器在系統(tǒng)方面搭載了較為新潮的安卓4.0系統(tǒng),表現(xiàn)力還是很不錯(cuò)的。
| |||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | TFT | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 26萬(wàn)色 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | 3D UI | ||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 聯(lián)發(fā)科 MT6577 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU型號(hào) | Imagination PowerVR SGX531 | ||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1600mAh | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 123x62x9.8mm | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接 已撥 未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 分組管理 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 單攝像頭 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2048 1536像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280 720,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置斗地主,停車王游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 凡客誠(chéng)品,淘寶,京東,愛讀掌閱,歡流視頻,操盤手,華風(fēng)天氣 | ||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 沃.3G,沃商店,樂媒,手機(jī)營(yíng)業(yè)廳,中興匯天地 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī)x1 鋰電池x1 數(shù)據(jù)線x1 充電器x1 說明書x1 | ||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源:中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心(detail.zol.com.cn) |