|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:柳控
產(chǎn)品型號(hào):CJX2-F185
額定電壓:220 V
加工定制:是 | 額定電壓:220(V) |
額定電流:185(A) | 機(jī)械壽命:1(萬次) |
電壽命:1(萬次) | 產(chǎn)品認(rèn)證:CCC |
適用范圍:電控設(shè)備 | 型號(hào)報(bào)價(jià):CJX2-F185 |
一、用途與規(guī)格
● CJX2F(LC1-F)系列交流接觸器(以下簡(jiǎn)稱接觸器)適用于交流50或60赫茲,電壓至1000伏,電流至780安以下的電路中,供遠(yuǎn)距離接通與分?jǐn)嚯娐芳邦l繁起動(dòng)、控制交流電動(dòng)機(jī)。接觸器還可與輔助頭組,空氣延時(shí)頭,機(jī)械聯(lián)鎖機(jī)構(gòu)等附件,組成延時(shí)接觸器、機(jī)械聯(lián)鎖接觸器、星三角起動(dòng)器。并且可以和熱繼電器組成磁力起動(dòng)器。
二、使用環(huán)境
●環(huán)境溫度:-25~ 40℃
●海拔高度:不超過300mm
●空氣相對(duì)濕度:在 40℃時(shí)不超過50%;在較低溫度下可以有較高的相對(duì)濕度;在 25℃地不超過90%;并考慮到發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露
●使用環(huán)境:應(yīng)避免引起爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì),及腐蝕金屬和破壞絕緣的有害氣體和導(dǎo)電塵埃的環(huán)境中使用
●安裝位置:安裝面與垂直面的傾斜度不超過 30℃
●沖擊與振動(dòng):產(chǎn)品應(yīng)安裝和使用在無顯著搖動(dòng),沖擊和振動(dòng)的地方
三、產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
●產(chǎn)品符合IEC、NFC、VDE、BS等一些先進(jìn)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)及中國(guó)GB14048-4標(biāo)準(zhǔn)。能在世界任何國(guó)家和地區(qū)及相對(duì)惡劣環(huán)境中使用
●技術(shù)經(jīng)濟(jì)指達(dá)到當(dāng)代世界先進(jìn)水平,具有體積小、重量輕、能耗低、壽命長(zhǎng)、能派生、互換維修方便
●產(chǎn)品在通電吸合及斷電釋放過程中的動(dòng)作可靠性,在當(dāng)代同類用途產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位。
接觸器115-780A
接觸器 | 約定發(fā)熱 | 額定工作電流 A | 可控制的三相鼠籠型電動(dòng)機(jī)的最大功率kw | 重量 | 機(jī)械壽命 | AC-3電壽命 | 配用的熔斷器 | |||||||||
380V | 660V | 1000V | 220V | 380V | 660V | 1000V | 操作頻率 | 次數(shù) | 操作頻率 | 次數(shù) | 型號(hào) | 額定電流 | ||||
CJX2-F115 | 200 | 115 | 65 | 40 | KW | KW | KW | KW | 3.6 | 1200 | 300 | 1200 | 120 | RT16-2 | 250 | |
30 | 55 | 80 | 65 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
40 | 75 | 110 | 85 | |||||||||||||
CJX2-F150 | 220 | 150 | 80 | 50 | KW | KW | KW | KW | 3.7 | 1200 | 300 | 1200 | 120 | RT16-2 | 355 | |
40 | 75 | 100 | 65 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
53 | 100 | 136 | 85 | |||||||||||||
CJX2-F185 | 275 | 185 | 95 | 65 | KW | KW | KW | KW | 4.6 | 600 | 300 | 1200 | 60 | RT16-3 | 425 | |
55 | 90 | 110 | 100 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
75 | 125 | 150 | 135 | |||||||||||||
CJX2-F225 | 315 | 225 | 115 | 80 | KW | KW | KW | KW | 4.7 | 600 | 300 | 600 | 60 | RT16-3 | 500 | |
68 | 110 | 129 | 100 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
90 | 150 | 175 | 136 | |||||||||||||
CJX2-F265 | 350 | 265 | 150 | 95 | KW | KW | KW | KW | 7.1 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-3 | 630 | |
75 | 132 | 160 | 147 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
100 | 180 | 220 | 200 | |||||||||||||
CJX2-F330 | 400 | 330 | 185 | 115 | KW | KW | KW | KW | 8.5 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-4 | 800 | |
100 | 165 | 220 | 160 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
135 | 221 | 300 | 220 | |||||||||||||
CJX2-F400 | 500 | 400 | 225 | 150 | KW | KW | KW | KW | 8.5 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-4 | 800 | |
115 | 200 | 280 | 185 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
155 | 270 | 380 | 250 | |||||||||||||
CJX2-F500 | 700 | 500 | 265 | 185 | KW | KW | KW | KW | 10.8 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-4 | 1000 | |
147 | 250 | 335 | 335 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
200 | 340 | 450 | 450 | |||||||||||||
CJX2-F630 | 1000 | 630 | 330 | 225 | KW | KW | KW | KW | 17.4 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16 | 12502) | |
200 | 335 | 450 | 425 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
270 | 450 | 610 | 570 | |||||||||||||
CJX2-F780 | 1500 | 780 | 450 | 300 | KW | KW | KW | KW | 40 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16 | 160 | |
220 | 400 | 475 | 450 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
300 | 540 | 635 | 605 |
CJX2F | a | P | Q | Q1 | S |
| f | b | b1 | M | N | c | L | G | G1 | 1 | H | Z | Y | X1 | |
500V | 500V | ||||||||||||||||||||
7802 | 389 | 160 | 100 | 129 | 60 | M12 | 201 | 435 | 280 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | - | 10.5 | 180 | 60.5 | 88.5 | 20 | 30 |
780 | 704 | 160 | 192 | 192 | 60 | M12 | 201 | 435 | 280 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | - | 10.5 | 180 | 91 | 133 | 20 | 30 |
7804 | 864 | 160 | 192 | 192 | 60 | M12 | 201 | 435 | 280 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | 190 | 10.5 | 180 | 91 | 103 | 20 | 30 |
CJX2F | a | P | Q | Q1 | S |
| f | b | P1 | M | N | c | L | G | G1 | 1 | H | Z | Y | X1 | |
500V | 500V | ||||||||||||||||||||
780 | 704 | 160 | 192 | 192 | 60 | M12 | 201 | 435 | 81-101 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | - | 10.5 | 180 | 91 | 133 | 20 | 30 |
7804 | 864 | 160 | 192 | 192 | 60 | M12 | 201 | 435 | 81-101 | 400-348 | 202 | 255 | 165 | 240 | 190 | 10.5 | 180 | 91 | 103 | 20 | 30 |
接觸器115~780A附件和備用件
主觸頭(每極:2個(gè)靜觸頭,1個(gè)動(dòng)觸頭,2個(gè)偏轉(zhuǎn)板,1個(gè)后板,緊固螺釘及墊圈)
類型 | 類型 | 型號(hào) | 替換 | 參考型號(hào) | 重量 |
CJX2-F4002 | LA5-F400802 | 2極 | LA5-F400802 | 1.350 | |
CJX2-F5002 | LA5-F500802 | 2極 | LA5-F500802 | 1.950 | |
CJX2-F6302 | LA5-F630802 | 2極 | LA5-F630802 | 1.350 | |
CJX2-F115,F(xiàn)150 | LA5-F115803 | 3極 | LA5-FF431 | 0.270 | |
CJX2-F185,F(xiàn)225 | LA5-F185803 | 3極 | LA5-FG431 | 0.350 | |
CJX2-F265 | LA5-F265803 | 3極 | LA5-FH431 | 0.660 | |
CJX2-F330,F(xiàn)400 | LA5-F400803 | 3極 | LA5-F400803 | 2.000 | |
CJX2-F500 | LA5-F500803 | 3極 | LA5-F500803 | 2.950 | |
CJX2-F630 | LA5-F603803 | 3極 | LA5-F603803 | 6.100 | |
CJX2-F780/800 | LA5-F800801 | 1極 | LA5-F780801(1) | 1.700 | |
LA5-F800803 | 3極 | LA5-F780803 | 13.200 | ||
CJX2-F1504,F(xiàn)1154 | LA5-F115804 | 4極 | LA5-FF441 | 0.360 | |
CJX2-F1854,F(xiàn)2254 | LA5-F185804 | 4極 | LA5-FG441 | 0.465 | |
CJX2-F2654 | LA5-F265804 | 4極 | LA5-FH441 | 0.880 | |
CJX2-F3304,F(xiàn)4004 | LA5-F400804 | 4極 | LA5-F400804 | 2.700 | |
CJX2-F5004 | LA5-F500804 | 4極 | LA5-F500804 | 3.900 | |
CJX2-F6304 | LA5-F603804 | 4極 | LA5-F603804 | 8.150 | |
CJX2-F7804 | LA5-F800801 | 1極 | LA5-F780801(1) | 4.700 | |
LA5-F800804 | 4極 | LA5-F780804 | 17.300 |